Киселев  Константин  Сергеевич

Киселев

Константин Сергеевич

Дата рождения
16.06.1987
Категория
Вторая
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2024/2025 Чемпионат КО 24/25 23.11.2024 Феникс 2 Калининград Балтийские Спасатели Калининград 2:22 Главный012217013120000
2024/2025 Чемпионат КО 24/25 17.11.2024 Балтийские Бобры Калининград Феникс 2 Калининград 13:1 Главный01820417020000
2024/2025 Группа №3 2014 26.10.2024 Феникс 2015-1 Калининград Янтарная звезда 2014-2 Калининград 23:0 Главный102270100601000
2024/2025 Группа №3 2014 12.10.2024 Янтарная звезда 2014-2 Калининград Феникс 2015-2 Калининград 3:4 Главный10221111210000
2023/2024 Группа №1 2009 06.04.2024 Феникс 2009 Калининград Запад России (2009) Калининград 9:4 Главный10206133001000
2023/2024 Группа №1 2009 16.03.2024 СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск Феникс 2009 Калининград 4:0 Главный01680200020000
2023/2024 Группа №4 2015 03.12.2023 Феникс 2015-2 Калининград Янтарная звезда 2015 Калининград 4:2 Главный10122111100000
2023/2024 Группа №4 2015 03.12.2023 Феникс 2015-2 Калининград Феникс 2015-1 Калининград 0:10 Главный10211040501000
2023/2024 Группа №4 2015 03.12.2023 СКА-Светлогорец 2015 Светлогорск Феникс 2015-1 Калининград 0:5 Главный10331020201000
2023/2024 Группа №4 2015 26.11.2023 Феникс 2015-1 Калининград СКА-Светлогорец 2015-16 Светлогорск 30:0 Главный1020110120701001
2023/2024 Группа №1 2009 14.10.2023 Феникс 2009 Калининград СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск 2:10 Главный01642304030000
2023/2024 Группа №1 2009 30.09.2023 Запад России (2009) Калининград Феникс 2009 Калининград 3:11 Главный101044271000000
2022/2023 Группа №2 2008 07.05.2023 Янтарная звезда 2009 Калининград Феникс 2008 Калининград 5:7 Главный10641112520100
2022/2023 Группа №2 2008 06.05.2023 Янтарная звезда 2009 Калининград Феникс 2009 Калининград 12:2 Главный011222404040000
2022/2023 Группа №2 2008 30.04.2023 Барсы(Гусев) Калининград Феникс 2009 Калининград 12:3 Главный01221315140000
2022/2023 Группа №2 2008 29.04.2023 Феникс 2008 Калининград Барсы(Гусев) Калининград 12:5 Главный10204372100100
2022/2023 Группа №2 2008 16.04.2023 Янтарная звезда 2009 Калининград Феникс 2009 Калининград 11:2 Главный011641501150000
2022/2023 Группа №2 2008 15.04.2023 Феникс 2008 Калининград Янтарная звезда 2009 Калининград 3:5 Главный0139101111130000
2022/2023 Группа №2 2008 08.04.2023 Феникс 2009 Калининград Феникс 2008 Калининград 2:16 Главный101224170510000
2022/2023 Группа №2 2008 16.02.2023 Светлогорец 2008 Светлогорск Феникс 2008 Калининград 14:2 Главный01041605130000
2022/2023 Группа №2 2008 03.02.2023 Феникс 2008 Калининград Светлогорец 2008 Светлогорск 1:13 Главный01020612050000
2022/2023 Группа №2 2008 14.01.2023 Феникс 2008 Калининград Феникс 2009 Калининград 24:5 Главный0126132112100000
2022/2023 Группа №2 2008 29.12.2022 Светлогорец 2008 Светлогорск Феникс 2009 Калининград 26:1 Главный016408010180000
2022/2023 Группа №2 2008 27.12.2022 Феникс 2009 Калининград Светлогорец 2008 Светлогорск 1:39 Главный0122090181120000

График набора очков с командой

0 33
2022
27.12.20220
29.12.20220
2023
14.01.20230
03.02.20230
16.02.20230
08.04.20233
15.04.20233
16.04.20233
29.04.20236
30.04.20236
06.05.20236
07.05.20239
30.09.202312
14.10.202312
26.11.202315
03.12.202318
03.12.202321
03.12.202324
2024
16.03.202424
06.04.202427
12.10.202430
26.10.202433
17.11.202433
23.11.202433

Суммарная статистика в качестве главного тренера

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2022/2023 Феникс 2009 Калининград Матчи 6060000402053234964300060000
2022/2023 Феникс 2008 Калининград Матчи 63395000592211181712131402220000
2023/2024 Феникс 2009 Калининград Матчи 4226501024161281080510220000
2023/2024 Феникс 2015-1 Калининград Матчи 3309100037413018014030300001
2023/2024 Феникс 2015-2 Калининград Матчи 1103100001221111000000000
2024/2025 Феникс 2015-2 Калининград Матчи 1103100002211112100001000
2024/2025 Феникс 2015-1 Калининград Матчи 11031000122701006010100000
2024/2025 Феникс 2 Калининград Матчи 20200001041111201400020000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ 187112138.8891112762365941702763225101000
Фестиваль Калининградской области по хоккею 44012100038615119115030300001
Чемпионат Калининградской области по хоккею 20200001041111201400020000
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.