Киселев
Константин Сергеевич
Дата рождения
16.06.1987
Категория
Вторая
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Чемпионат КО 24/25 | 23.11.2024 | Феникс 2 Калининград | Балтийские Спасатели Калининград | 2:22 | Главный | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Чемпионат КО 24/25 | 17.11.2024 | Балтийские Бобры Калининград | Феникс 2 Калининград | 13:1 | Главный | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 26.10.2024 | Феникс 2015-1 Калининград | Янтарная звезда 2014-2 Калининград | 23:0 | Главный | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 12.10.2024 | Янтарная звезда 2014-2 Калининград | Феникс 2015-2 Калининград | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №1 | 2009 | 06.04.2024 | Феникс 2009 Калининград | Запад России (2009) Калининград | 9:4 | Главный | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №1 | 2009 | 16.03.2024 | СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск | Феникс 2009 Калининград | 4:0 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №4 | 2015 | 03.12.2023 | Феникс 2015-2 Калининград | Янтарная звезда 2015 Калининград | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №4 | 2015 | 03.12.2023 | Феникс 2015-2 Калининград | Феникс 2015-1 Калининград | 0:10 | Главный | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №4 | 2015 | 03.12.2023 | СКА-Светлогорец 2015 Светлогорск | Феникс 2015-1 Калининград | 0:5 | Главный | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №4 | 2015 | 26.11.2023 | Феникс 2015-1 Калининград | СКА-Светлогорец 2015-16 Светлогорск | 30:0 | Главный | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Группа №1 | 2009 | 14.10.2023 | Феникс 2009 Калининград | СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск | 2:10 | Главный | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №1 | 2009 | 30.09.2023 | Запад России (2009) Калининград | Феникс 2009 Калининград | 3:11 | Главный | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №2 | 2008 | 07.05.2023 | Янтарная звезда 2009 Калининград | Феникс 2008 Калининград | 5:7 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №2 | 2008 | 06.05.2023 | Янтарная звезда 2009 Калининград | Феникс 2009 Калининград | 12:2 | Главный | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №2 | 2008 | 30.04.2023 | Барсы(Гусев) Калининград | Феникс 2009 Калининград | 12:3 | Главный | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №2 | 2008 | 29.04.2023 | Феникс 2008 Калининград | Барсы(Гусев) Калининград | 12:5 | Главный | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №2 | 2008 | 16.04.2023 | Янтарная звезда 2009 Калининград | Феникс 2009 Калининград | 11:2 | Главный | 0 | 1 | 16 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №2 | 2008 | 15.04.2023 | Феникс 2008 Калининград | Янтарная звезда 2009 Калининград | 3:5 | Главный | 0 | 1 | 39 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №2 | 2008 | 08.04.2023 | Феникс 2009 Калининград | Феникс 2008 Калининград | 2:16 | Главный | 1 | 0 | 12 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №2 | 2008 | 16.02.2023 | Светлогорец 2008 Светлогорск | Феникс 2008 Калининград | 14:2 | Главный | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №2 | 2008 | 03.02.2023 | Феникс 2008 Калининград | Светлогорец 2008 Светлогорск | 1:13 | Главный | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №2 | 2008 | 14.01.2023 | Феникс 2008 Калининград | Феникс 2009 Калининград | 24:5 | Главный | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №2 | 2008 | 29.12.2022 | Светлогорец 2008 Светлогорск | Феникс 2009 Калининград | 26:1 | Главный | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №2 | 2008 | 27.12.2022 | Феникс 2009 Калининград | Светлогорец 2008 Светлогорск | 1:39 | Главный | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 18 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
33
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Феникс 2009 Калининград | Матчи | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 5 | 32 | 3 | 49 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Феникс 2008 Калининград | Матчи | 6 | 3 | 3 | 9 | 50 | 0 | 0 | 59 | 22 | 11 | 18 | 17 | 12 | 13 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Феникс 2009 Калининград | Матчи | 4 | 2 | 2 | 6 | 50 | 1 | 0 | 24 | 16 | 12 | 8 | 10 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Феникс 2015-1 Калининград | Матчи | 3 | 3 | 0 | 9 | 100 | 0 | 3 | 7 | 4 | 13 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Феникс 2015-2 Калининград | Матчи | 1 | 1 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Феникс 2015-2 Калининград | Матчи | 1 | 1 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Феникс 2015-1 Калининград | Матчи | 1 | 1 | 0 | 3 | 100 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Феникс 2 Калининград | Матчи | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 11 | 1 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ | 18 | 7 | 11 | 21 | 38.889 | 1 | 1 | 127 | 62 | 36 | 59 | 41 | 70 | 27 | 63 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Фестиваль Калининградской области по хоккею | 4 | 4 | 0 | 12 | 100 | 0 | 3 | 8 | 6 | 15 | 1 | 19 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Чемпионат Калининградской области по хоккею | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 11 | 1 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.