Сезон 2024/2025. Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд
Группа №3 (2014 г.р.)
Группа №3 (2014 г.р.)
Главный судья: Юрий Серегин
Секретарь матча: Варпиньш Аскольд
Судья времени матча: Никулин Фёдор

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Рамошка Виктор | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Захаров Андрей | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
88 | Топчуев Эмин | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Воронин Денис | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Красненков Юрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Солданс Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Мэй Ричард | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Бесшабашнов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Долганов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Курков Петр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Крумин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Лёвин Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Гланц Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Варпиньш Валдис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Дун Феликс | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Иванов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Добрик Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Петров Даниил | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Суходолов Артём | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | Жизнин Артемий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Ермолинский Тимур | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Киселев Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Фетисов Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Путилов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Катков Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Дробахин Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Саенко Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Артель Даниэль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Зиннатуллин Тарас | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Лапшонков Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Тимофеев Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Янтарная звезда 2014-2
Феникс 2015-2
3
Голы в равных составах
4
2
Штрафные минуты
2
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.