Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 25.01.2025 | Янтарная звезда 2014-2 Калининград | Янтарная звезда 2014-1 Калининград | 0:12 | Главный | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | Чемпионат КО 24/25 | 21.01.2025 | Молодёжная Сборная КО Калининград | Балтийские Бобры Калининград | 5:8 | Главный | 1 | 0 | 6 | 24 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Чемпионат КО 24/25 | 17.12.2024 | Балтийские Бобры Калининград | Балтийские Спасатели Калининград | 8:5 | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Чемпионат КО 24/25 | 15.12.2024 | Балтийские Бобры Калининград | Феникс 1 Калининград | 7:6 | Главный | 1 | 0 | 41 | 60 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 15.12.2024 | Феникс 2014-1 Калининград | Янтарная звезда 2014-2 Калининград | 5:0 | Главный | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Чемпионат КО 24/25 | 04.12.2024 | Балтиец Калининград | Балтийские Бобры Калининград | 6:1 | Главный | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 24.11.2024 | Янтарная звезда 2014-1 Калининград | Феникс 2014-1 Калининград | 8:1 | Главный | 1 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Чемпионат КО 24/25 | 17.11.2024 | Балтийские Бобры Калининград | Феникс 2 Калининград | 13:1 | Главный | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 09.11.2024 | Янтарная звезда 2014-1 Калининград | Янтарная звезда 2014-2 Калининград | 10:0 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 12.10.2024 | Янтарная звезда 2014-2 Калининград | Феникс 2015-2 Калининград | 3:4 | Главный | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 13.04.2024 | Янтарная звезда 2014 Калининград | СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск | 1:18 | Главный | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 16.03.2024 | Янтарная звезда 2014 Калининград | Янтарная звезда 2013 Калининград | 3:15 | Главный | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 15.03.2024 | СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск | Янтарная звезда 2014 Калининград | 10:2 | Главный | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 16.02.2024 | СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск | Янтарная звезда 2014 Калининград | 12:0 | Главный | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 04.02.2024 | Янтарная звезда 2013 Калининград | Янтарная звезда 2014 Калининград | 22:0 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 03.02.2024 | Феникс 2013 Калининград | Янтарная звезда 2014 Калининград | 23:0 | Главный | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 09.12.2023 | Янтарная звезда 2014 Калининград | Феникс 2013 Калининград | 2:24 | Главный | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №4 | 2015 | 03.12.2023 | Феникс 2015-2 Калининград | Янтарная звезда 2015 Калининград | 4:2 | Главный | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №4 | 2015 | 03.12.2023 | СКА-Светлогорец 2015-16 Светлогорск | Янтарная звезда 2015 Калининград | 0:6 | Главный | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №4 | 2015 | 26.11.2023 | Янтарная звезда 2015 Калининград | Феникс 2015-1 Калининград | 0:17 | Главный | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №4 | 2015 | 26.11.2023 | Янтарная звезда 2015 Калининград | СКА-Светлогорец 2015 Светлогорск | 0:12 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 07.10.2023 | Янтарная звезда 2014 Калининград | СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск | 0:17 | Главный | 0 | 1 | 18 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 30.09.2023 | Янтарная звезда 2014 Калининград | Феникс 2014 Калининград | 5:12 | Главный | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Янтарная звезда 2014 Калининград | Матчи | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 44 | 3 | 41 | 7 | 49 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Янтарная звезда 2015 Калининград | Матчи | 4 | 1 | 3 | 3 | 25 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 10 | 3 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Янтарная звезда 2014-2 Калининград | Матчи | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Балтийские Бобры Калининград | Матчи | 5 | 4 | 1 | 12 | 80 | 0 | 0 | 59 | 104 | 15 | 9 | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Янтарная звезда 2014-1 Калининград | Матчи | 2 | 2 | 0 | 6 | 100 | 0 | 1 | 20 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ | 14 | 2 | 12 | 6 | 14.286 | 6 | 1 | 90 | 66 | 7 | 44 | 13 | 57 | 16 | 72 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Фестиваль Калининградской области по хоккею | 4 | 1 | 3 | 3 | 25 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 10 | 3 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Калининградской области по хоккею | 5 | 4 | 1 | 12 | 80 | 0 | 0 | 59 | 104 | 15 | 9 | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.