
Тренерский состав
01.05.1995
Вратари
28.09.2006
07.03.2002
Защитники
11.04.2006
05.03.2004
05.09.2004
27.06.2007
29.08.2003
22.03.2004
Нападающие
25.02.2003
28.09.2006
09.02.2004
04.09.2003
05.03.2004
06.01.2003
07.11.2008
29.06.2002
11.03.2004
06.05.2004
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецов Платон | 28.09.2006 | Вратарь | 10.09.2025 | ||||
Майко-Семегин Семен | 07.03.2002 | Вратарь | 10.09.2025 | ||||
Гулин Федор | 11.04.2006 | Защитник | 10.09.2025 | ||||
Деер Герман | 05.03.2004 | Защитник | 10.09.2025 | ||||
Кононенко Евгений | 05.09.2004 | Защитник | 10.09.2025 | ||||
Лебединцев Кирилл | 27.06.2007 | Защитник | 10.09.2025 | ||||
Рябикин Павел | 29.08.2003 | Защитник | 10.09.2025 | ||||
Хотулев Владислав | 22.03.2004 | Защитник | 10.09.2025 | ||||
Баснев Владислав | 25.02.2003 | Нападающий | 10.09.2025 | ||||
Бугаенко Никита | 28.09.2006 | Нападающий | 10.09.2025 | ||||
Бызов Данила | 09.02.2004 | Нападающий | 10.09.2025 | ||||
Гиацинтов Тимофей | 04.09.2003 | Нападающий | 10.09.2025 | ||||
Гордеев Фёдор | 05.03.2004 | Нападающий | 10.09.2025 | ||||
Дьяконов Сергей | 06.01.2003 | Нападающий | 10.09.2025 | ||||
Катаев Иван | 07.11.2008 | Нападающий | 10.09.2025 | ||||
Короткий Владислав | 29.06.2002 | Нападающий | 10.09.2025 | ||||
Светиков Михаил | 11.03.2004 | Нападающий | 10.09.2025 | ||||
Шевцов Егор | 06.05.2004 | Нападающий | 10.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Короткий Владислав | Нап | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Шевцов Егор | Нап | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Дьяконов Сергей | Нап | 2 | 3 | 2 | 5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Бызов Данила | Нап | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Рябикин Павел | Защ | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Гиацинтов Тимофей | Нап | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Баснев Владислав | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Светиков Михаил | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Деер Герман | Защ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Хотулев Владислав | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лебединцев Кирилл | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Катаев Иван | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гордеев Фёдор | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бугаенко Никита | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гулин Федор | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кононенко Евгений | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецов Платон | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Майко-Семегин Семен | 1 | 0 | 1 | 7 | 59:11 | 7.097 | 22:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |