
Тренерский состав
Вратари
27.03.2006
18.08.2006
Защитники
11.01.2006
04.07.2001
04.03.2009
22.02.2009
13.04.2008
16.09.2007
Нападающие
21.02.2006
09.04.2009
11.02.2009
08.04.2006
14.07.2007
18.02.2009
07.04.2002
09.11.2007
15.03.2003
20.09.2007
20.06.2008
19.04.2007
05.12.2006
01.01.2006
12.11.2007
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Микульчин Никита | 27.03.2006 | Вратарь | Левый | 10.09.2025 | ||
| 30 | Науменя Ярослав | 18.08.2006 | Вратарь | Левый | 10.09.2025 | ||
| 2 | Голубев Илья | 11.01.2006 | Защитник | Правый | 10.09.2025 | ||
| 10 | Низеньков Алексей | 04.07.2001 | Защитник | Левый | 10.09.2025 | ||
| 22 | Никулин Захар | 04.03.2009 | Защитник | Левый | 12.09.2025 | ||
| 22 | Прокофьев Илья | 22.02.2009 | Защитник | 12.09.2025 | |||
| 3 | Самсонов Вадим | 13.04.2008 | Защитник | 11.09.2025 | |||
| 5 | Тлеубаев Амир | 16.09.2007 | Защитник | Левый | 10.09.2025 | ||
| 21 | Катков Константин | 21.02.2006 | Нападающий | 11.09.2025 | |||
| 16 | Ким Павел | 09.04.2009 | Нападающий | Левый | 10.09.2025 | ||
| 11 | Коновалов Максим | 11.02.2009 | Нападающий | Левый | 10.09.2025 | ||
| 13 | Лавров Владислав | 08.04.2006 | Нападающий | Левый | 10.09.2025 | ||
| 15 | Литовченко Максим | 14.07.2007 | Нападающий | Правый | 10.09.2025 | ||
| 7 | Мажаев Никита | 18.02.2009 | Нападающий | 12.09.2025 | |||
| 4 | Мамедов Даниэль | 07.04.2002 | Нападающий | Левый | 10.09.2025 | ||
| 23 | Маршант Глеб | 09.11.2007 | Нападающий | Левый | 10.09.2025 | ||
| 15 | Морозов Матвей | 15.03.2003 | Нападающий | 13.09.2025 | |||
| 12 | Поляков Давид | 20.09.2007 | Нападающий | Левый | 10.09.2025 | ||
| 19 | Потоцкий Максим | 20.06.2008 | Нападающий | Левый | 10.09.2025 | ||
| 8 | Сердюченко Родион | 19.04.2007 | Нападающий | Правый | 10.09.2025 | ||
| 9 | Фатьянов Михаил | 05.12.2006 | Нападающий | Левый | 10.09.2025 | ||
| 14 | Филатов Степан | 01.01.2006 | Нападающий | Правый | 10.09.2025 | ||
| 17 | Хисамов Кирилл | 12.11.2007 | Нападающий | Левый | 10.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Болтов Ефим | 11.02.2005 | 12.09.2025 | 06.12.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хисамов Кирилл | Нап | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Маршант Глеб | Нап | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | 1.33 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Фатьянов Михаил | Нап | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 1.33 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Болтов Ефим отзаявлен | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 1.33 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Потоцкий Максим | Нап | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Катков Константин | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Голубев Илья | Защ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Сердюченко Родион | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ким Павел | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Филатов Степан | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Самсонов Вадим | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мамедов Даниэль | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Литовченко Максим | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Морозов Матвей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Поляков Давид | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Никулин Захар | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Низеньков Алексей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коновалов Максим | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лавров Владислав | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мажаев Никита | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тлеубаев Амир | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Науменя Ярослав | 3 | 0 | 3 | 28 | 177:59 | 9.439 | 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


