Лебедев
Александр Витальевич
Дата рождения
15.04.1970
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Чемпионат КО 24/25 | 30.11.2024 | Молодёжная Сборная КО Калининград | Балтиец Калининград | 2:3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Чемпионат КО 24/25 | 17.11.2024 | Балтийские Бобры Калининград | Феникс 2 Калининград | 13:1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Чемпионат КО 24/25 | 16.11.2024 | Феникс 1 Калининград | Молодёжная Сборная КО Калининград | 6:5 (бул) | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа 1 | 24.05.2024 | Балт.флот Калининград | Балтийские Бобры Калининград | 7:11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа 1 | 19.05.2024 | Строитель Калининград | Балтийские Бобры Калининград | 0:1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа 1 | 19.05.2024 | Балтийские Бобры Калининград | Феникс 2006-2007 Калининград | 4:3 (бул) | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа 1 | 17.05.2024 | Феникс 2006-2007 Калининград | Балтийские Бобры Калининград | 0:4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа 1 | 11.05.2024 | Молодежная Сборная КО Калининград | Балтийские Бобры Калининград | 4:5 (бул) | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа 1 | 07.05.2024 | Балтийские Бобры Калининград | Балт.флот Калининград | 4:3 | Главный | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа 1 | 02.05.2024 | Балт.флот Калининград | Феникс 2006-2007 Калининград | 7:8 (бул) | Главный | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа 1 | 09.04.2024 | Балтийские Бобры Калининград | Деловая Русь Светлогорск | 4:1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа 1 | 07.04.2024 | Балт.флот Калининград | Молодежная Сборная КО Калининград | 4:9 | Главный | 0 | 1 | 20 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа 1 | 05.04.2024 | Балтийские Бобры Калининград | Молодежная Сборная КО Калининград | 4:5 | 0 | 1 | 16 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа 1 | 24.03.2024 | Балт.флот Калининград | Деловая Русь Светлогорск | 2:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа 1 | 16.03.2024 | Балтийские Бобры Калининград | Строитель Калининград | 2:1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа 1 | 03.02.2024 | Строитель Калининград | Балт.флот Калининград | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа 1 | 02.02.2024 | Балт.флот Калининград | Строитель Калининград | 1:0 | Главный | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа 1 | 09.12.2023 | Деловая Русь Светлогорск | Балт.флот Калининград | 6:7 | Главный | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа 1 | 10.11.2023 | Молодежная Сборная КО Калининград | Балт.флот Калининград | 6:3 | Главный | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа 1 | 03.11.2023 | Деловая Русь Светлогорск | Балтийские Бобры Калининград | 2:3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа 1 | 29.10.2023 | Феникс 2006-2007 Калининград | Балт.флот Калининград | 5:8 | Главный | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Балт.флот Калининград | Матчи | 9 | 5 | 4 | 16 | 59.259 | 0 | 2 | 50 | 32 | 13 | 19 | 17 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Калининградской области по хоккею | 9 | 5 | 4 | 16 | 59.259 | 0 | 2 | 50 | 32 | 13 | 19 | 17 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2023/2024 | Балтийские Бобры Калининград | Матчи | 9 |
2024/2025 | Молодёжная Сборная КО Калининград | Матчи | 2 |
2024/2025 | Балтийские Бобры Калининград | Матчи | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Чемпионат Калининградской области по хоккею | 12 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.