Молодёжная Сборная КО Калининград
Клуб: ГБУ КО «Спортивная школа по зимним видам спорта»
ID команды: 50
Сезон
Тренерский состав
Вратари
Защитники
22.12.2007
11.01.2006
24.08.2006
10.12.2006
22.03.2008
04.07.2001
01.02.2006
05.10.2006
Нападающие
07.04.2002
15.03.2003
20.06.2008
05.12.2006
01.01.2006
19.01.2004
16.02.2007
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Науменя Ярослав | 18.08.2006 | Вратарь | 11.11.2024 | |||
9 | Новиков Лев | 01.02.2006 | Вратарь | 15.11.2024 | |||
30 | Суворов Глеб | 22.05.1997 | Вратарь | 19.11.2024 | |||
5 | Борисов Максим | 22.12.2007 | Защитник | Левый | 16.11.2024 | ||
4 | Голубев Илья | 11.01.2006 | Защитник | 11.11.2024 | |||
74 | Дрогалов Никита | 24.08.2006 | Защитник | 11.11.2024 | |||
12 | Казаков Артем | 10.12.2006 | Защитник | 15.11.2024 | |||
22 | Кулишов Светомир | 22.03.2008 | Защитник | Левый | 11.11.2024 | ||
55 | Низеньков Алексей | 04.07.2001 | Защитник | 11.11.2024 | |||
16 | Рудков Ярослав | 01.02.2006 | Защитник | 11.11.2024 | |||
11 | Якушин Егор | 05.10.2006 | Защитник | Левый | 16.11.2024 | ||
3 | Мамедов Даниэль | 07.04.2002 | Нападающий | 11.11.2024 | |||
77 | Морозов Матвей | 15.03.2003 | Нападающий | 11.11.2024 | |||
91 | Потоцкий Максим | 20.06.2008 | Нападающий | 11.11.2024 | |||
17 | Фатьянов Михаил | 05.12.2006 | Нападающий | 11.11.2024 | |||
10 | Филатов Степан | 01.01.2006 | Нападающий | 11.11.2024 | |||
47 | Шаламов Степан | 19.01.2004 | Нападающий | Левый | 16.11.2024 | ||
39 | Юткин Владимир | 16.02.2007 | Нападающий | 11.11.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юткин Владимир | Нап | 5 | 8 | 4 | 12 | 1.6 | 2.4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
Морозов Матвей | Нап | 5 | 2 | 7 | 9 | 0.4 | 1.8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Филатов Степан | Нап | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.75 | 1.75 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Потоцкий Максим | Нап | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.8 | 1.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Фатьянов Михаил | Нап | 5 | 1 | 5 | 6 | 0.2 | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Мамедов Даниэль | Нап | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Рудков Ярослав | Защ | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Якушин Егор | Защ | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кулишов Светомир | Защ | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Низеньков Алексей | Защ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Шаламов Степан | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Дрогалов Никита | Защ | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Борисов Максим | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Казаков Артем | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голубев Илья | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Суворов Глеб | 1 | 0 | 1 | 3 | 60:00 | 3 | 38:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Науменя Ярослав | 4 | 1 | 1 | 16 | 188:55 | 5.082 | 30:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75 | |
Новиков Лев | 4 | 0 | 1 | 11 | 56:05 | 11.768 | 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |