Чемпионат калининградской области среди мужских команд. Чемпионат КО 24/25
Начало
16.11.2024
Города
1
Команды
6
Клубы
3
Игроки
145
Тренеры
8
Матчи
15
Сыграно
3
Голы
33
Голы за матч
11
Чемпионат КО 24/25
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балтийские Бобры Калининград | 4 дек | 24 ноя | 21 янв | 17 дек | 13:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | 100 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Балтиец Калининград | 4 дек | 21 дек | 30 ноя | 6:2 | 22 янв | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 100 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Феникс 1 Калининград | 24 ноя | 21 дек | 6:5 (Б) | 24 янв | 7 дек | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 66.667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Молодёжная Сборная КО Калининград | 21 янв | 30 ноя | 5:6 (Б) | 6 дек | 21 дек | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 | 1 | 33.333 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Балтийские Спасатели Калининград | 17 дек | 2:6 | 24 янв | 6 дек | 23 ноя | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Феникс 2 Калининград | 1:13 | 22 янв | 7 дек | 21 дек | 23 ноя | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах