Чемпионат КО 24/25
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат калининградской области среди мужских команд

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Попов Максим | 4 | 36:16 | 6.618 | 0 | 0 | 0 |
71 | Яцкович Глеб | 1 | 23:44 | 2.528 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Хисамов Кирилл | Нап | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Григорьев Артём | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Коба Егор | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
87 | Маршант Глеб | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Вареников Иван | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кревский Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Куртев Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
66 | Бабкин Даниил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Тамалах Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Сергиенко Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Косенков Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Слышов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Тлеубаев Амир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Федоров Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Тарлыков Алексей | 10 | 59:58 | 10.006 | 0 | 0 | 2 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Точилов Михаил | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Левашов Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
15 | Прус Анатолий | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
22 | Панин Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Мамедов Даниэль | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Виноградов Артём | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Крякин Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Смольченко Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Лебединец Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Шлыков Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.