Ермаков
Александр Викторович
Дата рождения
27.11.1985
Категория
Вторая
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Чемпионат КО 24/25 | 16.11.2024 | Феникс 1 Калининград | Молодёжная Сборная КО Калининград | 6:5 (бул) | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 09.11.2024 | Феникс 2014 Калининград | СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск | 1:5 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 20.10.2024 | Янтарная звезда 2014-2 Калининград | Феникс 2014 Калининград | 3:6 | 1 | 0 | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Группа №2 | 2012 | 19.10.2024 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | Феникс 2013 Калининград | 5:1 | Главный | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Группа №2 | 2012 | 12.10.2024 | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | Феникс 2013 Калининград | 5:2 | Главный | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа 1 | 17.05.2024 | Феникс 2006-2007 Калининград | Балтийские Бобры Калининград | 0:4 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа 1 | 05.05.2024 | Строитель Калининград | Феникс 2006-2007 Калининград | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 24.04.2024 | СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск | Феникс 2013 Калининград | 5:2 | Главный | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 20.04.2024 | Феникс 2013 Калининград | СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск | 5:0 | Главный | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 13.04.2024 | Янтарная звезда 2013 Калининград | Феникс 2013 Калининград | 3:4 (от) | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 05.04.2024 | Феникс 2013 Калининград | Янтарная звезда 2013 Калининград | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа 1 | 16.03.2024 | Феникс 2006-2007 Калининград | Молодежная Сборная КО Калининград | 8:7 (бул) | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 22.02.2024 | Феникс 2014 Калининград | Феникс 2013 Калининград | 2:16 | Главный | 1 | 0 | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Группа 1 | 06.02.2024 | Феникс 2006-2007 Калининград | Деловая Русь Светлогорск | 3:0 | Главный | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 03.02.2024 | Феникс 2013 Калининград | Янтарная звезда 2014 Калининград | 23:0 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 20.01.2024 | СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск | Феникс 2013 Калининград | 1:9 | Главный | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Группа 1 | 20.12.2023 | Деловая Русь Светлогорск | Феникс 2006-2007 Калининград | 1:3 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 09.12.2023 | Янтарная звезда 2014 Калининград | Феникс 2013 Калининград | 2:24 | Главный | 1 | 0 | 6 | 10 | 6 | 2 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023/2024 | Группа 1 | 25.11.2023 | Молодежная Сборная КО Калининград | Феникс 2006-2007 Калининград | 10:4 | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 14.10.2023 | Феникс 2013 Калининград | СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск | 8:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 03.10.2023 | Феникс 2013 Калининград | Феникс 2014 Калининград | 10:0 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 24.05.2023 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | Феникс 2012 (2011) Калининград | 11:0 | Главный | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 14.05.2023 | Феникс 2012 (2011) Калининград | Янтарная звезда 2013 Калининград | 10:0 | Главный | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 13.05.2023 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | Феникс 2012 (2011) Калининград | 12:0 | Главный | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 05.03.2023 | Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград | Феникс 2012 (2011) Калининград | 17:2 | Главный | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 04.03.2023 | ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград | Феникс 2012 (2011) Калининград | 2:6 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 04.02.2023 | Феникс 2012 (2011) Калининград | Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград | 0:20 | Главный | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 17.12.2022 | Феникс 2012 (2011) Калининград | Светлогорец 2012-2013 Светлогорск | 0:9 | Главный | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 26.11.2022 | Феникс 2013 Калининград | Феникс 2012 (2011) Калининград | 1:10 | Главный | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 19.11.2022 | Янтарная звезда 2013 Калининград | Феникс 2012 (2011) Калининград | 2:15 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 11.11.2022 | Светлогорец 2012-2013 Светлогорск | Феникс 2012 (2011) Калининград | 11:0 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 23.10.2022 | Феникс 2012 (2011) Калининград | ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград | 17:0 | Главный | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 04.10.2022 | Феникс 2012 (2011) Калининград | Феникс 2013 Калининград | 9:1 | Главный | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
График набора очков с командой
0
57
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Феникс 2012 (2011) Калининград | Матчи | 12 | 6 | 6 | 18 | 50 | 5 | 2 | 59 | 34 | 26 | 23 | 25 | 32 | 18 | 31 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023/2024 | Феникс 2013 Калининград | Матчи | 10 | 9 | 1 | 26 | 86.667 | 0 | 3 | 68 | 68 | 29 | 5 | 37 | 10 | 34 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2023/2024 | Феникс 2006-2007 Калининград | Матчи | 6 | 4 | 2 | 11 | 61.111 | 1 | 1 | 28 | 36 | 10 | 8 | 4 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | Феникс 2013 Калининград | Матчи | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Феникс 1 Калининград | Матчи | 1 | 1 | 0 | 2 | 66.667 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ | 24 | 15 | 9 | 44 | 61.111 | 5 | 5 | 143 | 108 | 56 | 29 | 63 | 48 | 53 | 40 | 12 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Чемпионат Калининградской области по хоккею | 7 | 5 | 2 | 13 | 61.905 | 1 | 1 | 34 | 40 | 13 | 12 | 6 | 11 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2024/2025 | Феникс 2014 Калининград | Матчи | 2 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ | 2 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.