Тренерский состав
02.05.2012
14.01.2013
Вратари
22.06.2013
04.01.2013
Защитники
11.09.2012
28.09.2013
11.08.2012
22.05.2012
19.06.2013
30.08.2012
27.03.2013
14.06.2013
01.08.2012
Нападающие
28.08.2012
24.11.2013
26.06.2013
17.03.2012
01.06.2013
12.06.2013
23.08.2013
10.11.2013
22.06.2013
28.02.2013
14.08.2013
04.06.2012
11.04.2012
28.06.2012
27.01.2012
21.10.2013
12.02.2013
06.10.2012
26.06.2012
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Смородинов Даниил | 02.05.2012 | 28.11.2022 | |||||
Топольницкий Георгий | 14.01.2013 | 28.11.2022 | |||||
Мурашкевич Семён | 22.06.2013 | Вратарь | Левый | 28.11.2022 | |||
Шиленков Пётр | 04.01.2013 | Вратарь | Левый | 28.11.2022 | |||
Беликов Максим | 11.09.2012 | Защитник | Левый | 28.11.2022 | |||
Васильев Александр | 28.09.2013 | Защитник | Левый | 28.11.2022 | |||
Губий Ярослав | 11.08.2012 | Защитник | Левый | 28.11.2022 | |||
Иванов Олег | 22.05.2012 | Защитник | Левый | 28.11.2022 | |||
Раменев Тимофей | 19.06.2013 | Защитник | Левый | 28.11.2022 | |||
Струнков Матвей | 30.08.2012 | Защитник | Левый | 28.11.2022 | |||
Федорин Никита | 27.03.2013 | Защитник | Левый | 28.11.2022 | |||
Харитонов Дмитрий | 14.06.2013 | Защитник | Левый | 28.11.2022 | |||
Яцкович Иван | 01.08.2012 | Защитник | Левый | 28.11.2022 | |||
Агеев Артём | 28.08.2012 | Нападающий | Правый | 28.11.2022 | |||
Афонин Максим | 24.11.2013 | Нападающий | Левый | 28.11.2022 | |||
Ерёмин Тихон | 26.06.2013 | Нападающий | Левый | 28.11.2022 | |||
Жанбурчинов Салман | 17.03.2012 | Нападающий | Правый | 28.11.2022 | |||
Иванов Марк | 01.06.2013 | Нападающий | Левый | 28.11.2022 | |||
Капустин Мирон | 12.06.2013 | Нападающий | Левый | 28.11.2022 | |||
Каргашилов Андрей | 23.08.2013 | Нападающий | Левый | 28.11.2022 | |||
Келехсаев Алан | 10.11.2013 | Нападающий | Левый | 28.11.2022 | |||
Колобов Михаил | 22.06.2013 | Нападающий | Правый | 28.11.2022 | |||
Кубасов Александр | 28.02.2013 | Нападающий | Левый | 28.11.2022 | |||
Мирный Владимир | 14.08.2013 | Нападающий | Левый | 28.11.2022 | |||
Петроченко Тихомир | 04.06.2012 | Нападающий | Правый | 28.11.2022 | |||
Пономарев Дмитрий | 11.04.2012 | Нападающий | Правый | 28.11.2022 | |||
Роговченко Константин | 28.06.2012 | Нападающий | Левый | 28.11.2022 | |||
Сидаков Захар | 27.01.2012 | Нападающий | Левый | 28.11.2022 | |||
Скляров Макар | 21.10.2013 | Нападающий | Левый | 28.11.2022 | |||
Стрельцов Иван | 12.02.2013 | Нападающий | Правый | 28.11.2022 | |||
Торопов Кирилл | 06.10.2012 | Нападающий | Правый | 28.11.2022 | |||
Федотов Алексей | 26.06.2012 | Нападающий | Левый | 28.11.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубасов Александр | Нап | 12 | 21 | 5 | 26 | 1.75 | 2.17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 0 | |
Роговченко Константин | Нап | 12 | 8 | 8 | 16 | 0.67 | 1.33 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Торопов Кирилл | Нап | 5 | 9 | 2 | 11 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
Капустин Мирон | Нап | 12 | 5 | 5 | 10 | 0.42 | 0.83 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Васильев Александр | Защ | 12 | 5 | 2 | 7 | 0.42 | 0.58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Иванов Олег | Защ | 11 | 1 | 5 | 6 | 0.09 | 0.55 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Жанбурчинов Салман | Нап | 11 | 3 | 2 | 5 | 0.27 | 0.45 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Каргашилов Андрей | Нап | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.18 | 0.36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Раменев Тимофей | Защ | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 0.25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Беликов Максим | Защ | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Скляров Макар | Нап | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Пономарев Дмитрий | Нап | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 0.25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Афонин Максим | Нап | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Иванов Марк | Нап | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Губий Ярослав | Защ | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 0.17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Стрельцов Иван | Нап | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Струнков Матвей | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Федорин Никита | Защ | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Яцкович Иван | Защ | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Агеев Артём | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ерёмин Тихон | Нап | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сидаков Захар | Нап | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мирный Владимир | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мурашкевич Семён | 1 | 0 | 0 | 3 | 20:05 | 6.722 | 09:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шиленков Пётр | 12 | 4 | 6 | 81 | 519:55 | 7.011 | 57:33 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |