Васильев  Александр  Алексеевич

Васильев

Александр Алексеевич

Дата рождения
28.09.2013
Амплуа
Защитник
Рост
147
Вес
43
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Группа №2 2012 19.10.2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2013 Калининград 5:127З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №2 2012 12.10.2024 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск Феникс 2013 Калининград 5:227З0110000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 24.04.2024 СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск Феникс 2013 Калининград 5:227З0110000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 20.04.2024 Феникс 2013 Калининград СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск 5:027З0110000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 14.04.2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 8:027З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 13.04.2024 Запад России 2011 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 20:127З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 13.04.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2013 Калининград 3:4 (от)27З0000000000000000000100000
2023/2024 Группа №2 2011 07.04.2024 Феникс 2012 (2011) Калининград Запад России 2011 Калининград 0:1427З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 05.04.2024 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 3:127З0002100000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 16.03.2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 5:027З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 10.03.2024 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск Феникс 2012 (2011) Калининград 10:027З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 02.03.2024 Феникс 2011 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 6:027З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 22.02.2024 Феникс 2014 Калининград Феникс 2013 Калининград 2:1627З2132100021000000002000
2023/2024 Группа №3 2013 03.02.2024 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2014 Калининград 23:027З0222100000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 21.01.2024 Феникс 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:2227З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 20.01.2024 СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск Феникс 2013 Калининград 1:927З1230000010000000000100
2023/2024 Группа №3 2013 09.12.2023 Янтарная звезда 2014 Калининград Феникс 2013 Калининград 2:2427З2020001000000000001010
2023/2024 Группа №2 2011 28.10.2023 Феникс 2012 (2011) Калининград Феникс 2011 Калининград 0:827З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 21.10.2023 Феникс 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 1:2327З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 15.10.2023 Феникс 2012 (2011) Калининград СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск 1:927З0004200000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 14.10.2023 Феникс 2013 Калининград СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск 8:227З0110000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 03.10.2023 Феникс 2013 Калининград Феникс 2014 Калининград 10:027З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 24.05.2023 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 11:027З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 14.05.2023 Феникс 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 10:027З2130001010000000000200
2022/2023 Группа №4 2012 13.05.2023 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 12:027З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 05.03.2023 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 17:227З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 04.03.2023 ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 2:627ЗА3032110000000000001110
2022/2023 Группа №4 2012 04.02.2023 Феникс 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:2027З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 17.12.2022 Феникс 2012 (2011) Калининград Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 0:927З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 26.11.2022 Феникс 2013 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 1:1027З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 19.11.2022 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 2:1527З0110000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 11.11.2022 Светлогорец 2012-2013 Светлогорск Феникс 2012 (2011) Калининград 11:027З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 23.10.2022 Феникс 2012 (2011) Калининград ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград 17:027З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 04.10.2022 Феникс 2012 (2011) Калининград Феникс 2013 Калининград 9:127З0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 21
2022
04.10.20220
23.10.20220
11.11.20220
19.11.20221
26.11.20221
17.12.20221
2023
04.02.20231
04.03.20234
05.03.20234
13.05.20234
14.05.20237
24.05.20237
03.10.20237
14.10.20238
15.10.20238
21.10.20238
28.10.20238
09.12.202310
2024
20.01.202413
21.01.202413
03.02.202415
22.02.202418
02.03.202418
10.03.202418
16.03.202418
05.04.202418
07.04.202418
13.04.202418
13.04.202418
14.04.202418
20.04.202419
24.04.202420
12.10.202421
19.10.202421

График забитых голов

0 10
2022
04.10.20220
23.10.20220
11.11.20220
19.11.20220
26.11.20220
17.12.20220
2023
04.02.20230
04.03.20233
05.03.20233
13.05.20233
14.05.20235
24.05.20235
03.10.20235
14.10.20235
15.10.20235
21.10.20235
28.10.20235
09.12.20237
2024
20.01.20248
21.01.20248
03.02.20248
22.02.202410
02.03.202410
10.03.202410
16.03.202410
05.04.202410
07.04.202410
13.04.202410
13.04.202410
14.04.202410
20.04.202410
24.04.202410
12.10.202410
19.10.202410

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Феникс 2012 (2011) Калининград Матчи 125270.4170.583211101000000000001310
2023/2024 Феникс 2013 Калининград Матчи 1058130.51.36301031000000000103110
2023/2024 Феникс 2012 (2011) Калининград Матчи 1000000420000000000000000000
2024/2025 Феникс 2013 Калининград Матчи 201100.5000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ 341011210.2940.61812612041000000000104420
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.