Группа №2 (2013 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд
2024/2025. Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд
2023/2024. Первенство Калининградской области среди ДЮСШ
2022/2023. Первенство Калининградской области среди ДЮСШ
Феникс 2013Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Янтарная звезда 2013Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Феникс 2013Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Кондрашечкин Матвей | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Глушков Леонтий | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Афонин Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Федорин Никита | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Васильев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Раменев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Келехсаев Алан | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Колобов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Слободин Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Харитонов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Голышев Яромир | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Родионов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Калиниченко Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Тукалов Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Планида Родион | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Мазур Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Шанаев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Янтарная звезда 2013Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Лобов Кирилл | 1 | 22:12 | 2.703 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Деревесников Ярослав | 1 | 37:44 | 1.59 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Ершов Лукьян | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Гришман Григорий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Барышнин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Вильчинский Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Иванов Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Касимов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Марышев Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Опанча Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Паршаев Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Погребной Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Савчук Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Иванов Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Мирный Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Харитонов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Болдырев Борис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Рогов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.