Паршаев  Даниил  Максимович

Паршаев

Даниил Максимович

Дата рождения
09.01.2013
Амплуа
Защитник
Рост
150
Вес
40
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Группа №2 2013 08.11.2025 Янтарная звезда 2013 Калининград Янтарная звезда 2014-1 Калининград 10:097З0110000000000000000000
2025/2026 Группа №2 2013 18.10.2025 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2014-1 (2013) Калининград 7:097З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №2 2012 22.03.2025 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 1:297З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №2 2012 25.01.2025 Янтарная звезда 2013 Калининград Янтарная звезда 2012-1 Калининград 0:1097З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №2 2012 21.12.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2013 Калининград 3:597З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №2 2012 24.11.2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 4:197З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №2 2012 25.10.2024 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 (2011) Светлогорск Янтарная звезда 2013 Калининград 7:197З0002100000000000000000
2024/2025 Группа №2 2012 19.10.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 (2011) Светлогорск 0:797З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 21.04.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск 2:3 (бул)97Н0002100000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 19.04.2024 СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск Янтарная звезда 2013 Калининград 1:697Н0110000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 13.04.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2013 Калининград 3:4 (от)97Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 12.04.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск 6:497Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 07.04.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2014 Калининград 11:097Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 16.03.2024 Янтарная звезда 2014 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 3:1597Н1010000011000000000100
2023/2024 Группа №3 2013 04.02.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград Янтарная звезда 2014 Калининград 22:097Н0110000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 27.01.2024 СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск Янтарная звезда 2013 Калининград 1:897Н0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 26.03.2023 Янтарная звезда 2013 Калининград Янтарная звезда 2012-1 Калининград 2:797Н0002100000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 25.03.2023 ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 3:1397Н2020000020000000000020
2022/2023 Группа №4 2012 19.02.2023 Янтарная звезда 2013 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:3197Н0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 29.01.2023 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2013 Калининград 6:297Н0110000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 17.01.2023 Светлогорец 2012-2013 Светлогорск Янтарная звезда 2013 Калининград 13:097Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 7
2023
17.01.20230
29.01.20231
19.02.20231
25.03.20233
26.03.20233
2024
27.01.20243
04.02.20244
16.03.20245
07.04.20245
12.04.20245
13.04.20245
19.04.20246
21.04.20246
19.10.20246
25.10.20246
24.11.20246
21.12.20246
2025
25.01.20256
22.03.20256
18.10.20256
08.11.20257

График забитых голов

0 3
2023
17.01.20230
29.01.20230
19.02.20230
25.03.20232
26.03.20232
2024
27.01.20242
04.02.20242
16.03.20243
07.04.20243
12.04.20243
13.04.20243
19.04.20243
21.04.20243
19.10.20243
25.10.20243
24.11.20243
21.12.20243
2025
25.01.20253
22.03.20253
18.10.20253
08.11.20253

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Янтарная звезда 2013 Калининград Матчи 52130.40.6210002000000000000020
2023/2024 Янтарная звезда 2013 Калининград Матчи 81230.1250.375210001100000000000100
2024/2025 Янтарная звезда 2013 Калининград Матчи 600000210000000000000000000
2025/2026 Янтарная звезда 2013 Калининград Матчи 201100.5000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ 213470.1430.333630003100000000000120
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.