Группа №3 (2013 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Калининградской области среди ДЮСШ
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Бобрик Фёдор | 15 | 45:00 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Яцук Савелий | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Пилин Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | Линский Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Иванов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Колесников Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Мажекин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Рамошка Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ханшоян Максимилиан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Шаломенцев Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Воронин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Красненков Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Муракаев Александр | 2 | 22:28 | 4.006 | 0 | 0 | 0 |
1 | Деревесников Ярослав | 1 | 22:32 | 1.997 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Вильчинский Семен | Защ | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Погребной Александр | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | Глушков Леонтий | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Марышев Матвей | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Лебедев Вадим | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Валекжанин Мирон | Защ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Паршаев Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Савчук Богдан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | Касимов Кирилл | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Харитонов Артем | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Максюта Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Барышнин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
98 | Голышев Яромир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Найдёнышев Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Овчинников Елисей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Опанча Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.