Янтарная звезда 2013 Калининград
Клуб: ГБУ КО «Спортивная школа по зимним видам спорта»
ID команды: 2
Сезон
Тренерский состав
Вратари
29.03.2013
11.09.2013
Защитники
21.12.2013
06.02.2013
05.12.2013
09.02.2013
06.04.2013
12.02.2013
26.06.2013
19.09.2013
14.01.2013
02.12.2012
Нападающие
26.11.2013
24.12.2013
07.08.2013
08.08.2013
11.09.2013
19.04.2013
01.06.2013
12.06.2013
02.07.2013
20.02.2013
01.08.2013
30.01.2013
25.06.2013
09.01.2013
30.03.2014
16.10.2013
10.01.2013
28.10.2013
19.05.2013
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Деревесников Ярослав | 29.03.2013 | Вратарь | 157 | 57 | Левый | 22.09.2023 |
71 | Муракаев Александр | 11.09.2013 | Вратарь | 147 | 40 | Левый | 22.09.2023 |
5 | Асриян Артем | 21.12.2013 | Защитник | 141 | 47 | Правый | 22.09.2023 |
4 | Барышнин Егор | 06.02.2013 | Защитник | 140 | 33 | Левый | 22.09.2023 |
42 | Валекжанин Мирон | 05.12.2013 | Защитник | 138 | 32 | Правый | 22.09.2023 |
25 | Вильчинский Семен | 09.02.2013 | Защитник | 140 | 31 | Левый | 22.09.2023 |
13 | Гейко Ярослав | 06.04.2013 | Защитник | 146 | 43 | Левый | 22.09.2023 |
11 | Денисов Марк | 12.02.2013 | Защитник | 147 | 40 | Левый | 22.09.2023 |
17 | Дыдылев Артем | 26.06.2013 | Защитник | 147 | 46 | Левый | 22.09.2023 |
3 | Максюта Дмитрий | 19.09.2013 | Защитник | 142 | 33 | Левый | 22.09.2023 |
8 | Опанча Андрей | 14.01.2013 | Защитник | 147 | 34 | Левый | 22.09.2023 |
21 | Савостьянов Александр | 02.12.2012 | Защитник | 152 | 45 | Левый | 22.09.2023 |
26 | Алиев Гамзат | 26.11.2013 | Нападающий | 140 | 30 | Левый | 22.09.2023 |
41 | Везёнкин Михаил | 24.12.2013 | Нападающий | 142 | 35 | Левый | 22.09.2023 |
39 | Волохов Евгений | 07.08.2013 | Нападающий | 140 | 34 | Левый | 22.09.2023 |
44 | Глушков Леонтий | 08.08.2013 | Нападающий | 143 | 32 | Правый | 22.09.2023 |
98 | Голышев Яромир | 11.09.2013 | Нападающий | 143 | 38 | Правый | 22.09.2023 |
15 | Денисов Кристиан | 19.04.2013 | Нападающий | 142 | 36 | Правый | 22.09.2023 |
Иванов Марк | 01.06.2013 | Нападающий | 145 | 37 | Левый | 19.03.2024 | |
2 | Иванов Мирон | 12.06.2013 | Нападающий | 143 | 38 | Левый | 22.09.2023 |
67 | Касимов Кирилл | 02.07.2013 | Нападающий | 143 | 34 | Правый | 22.09.2023 |
20 | Лебедев Вадим | 20.02.2013 | Нападающий | 141 | 32 | Левый | 22.09.2023 |
55 | Марышев Матвей | 01.08.2013 | Нападающий | 143 | 37 | Правый | 22.09.2023 |
95 | Найдёнышев Глеб | 30.01.2013 | Нападающий | 141 | 32 | Левый | 22.09.2023 |
18 | Овчинников Елисей | 25.06.2013 | Нападающий | 149 | 40 | Левый | 22.09.2023 |
97 | Паршаев Даниил | 09.01.2013 | Нападающий | 143 | 32 | Левый | 22.09.2023 |
88 | Погребной Александр | 30.03.2014 | Нападающий | 143 | 32 | Левый | 22.09.2023 |
99 | Попов Роман | 16.10.2013 | Нападающий | 147 | 38 | Правый | 22.09.2023 |
27 | Савчук Богдан | 10.01.2013 | Нападающий | 144 | 33 | Левый | 22.09.2023 |
89 | Сторожук Дмитрий | 28.10.2013 | Нападающий | 147 | 37 | Левый | 22.09.2023 |
Харитонов Артем | 19.05.2013 | Нападающий | 140 | 32 | Левый | 22.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лебедев Вадим | Нап | 10 | 13 | 11 | 24 | 1.3 | 2.4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | |
Глушков Леонтий | Нап | 10 | 17 | 6 | 23 | 1.7 | 2.3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 5 | 4 | 8 | 0 | |
Марышев Матвей | Нап | 9 | 14 | 5 | 19 | 1.56 | 2.11 | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | 2 | 0 | |
Савчук Богдан | Нап | 10 | 11 | 5 | 16 | 1.1 | 1.6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
Вильчинский Семен | Защ | 10 | 8 | 4 | 12 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
Иванов Марк | Нап | 3 | 4 | 4 | 8 | 1.33 | 2.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Харитонов Артем | Нап | 9 | 4 | 4 | 8 | 0.44 | 0.89 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Овчинников Елисей | Нап | 10 | 3 | 3 | 6 | 0.3 | 0.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Валекжанин Мирон | Защ | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Касимов Кирилл | Нап | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.33 | 0.56 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Погребной Александр | Нап | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Максюта Дмитрий | Защ | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Опанча Андрей | Защ | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Паршаев Даниил | Нап | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0.38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Барышнин Егор | Защ | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Алиев Гамзат | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Найдёнышев Глеб | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Асриян Артем | Защ | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волохов Евгений | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савостьянов Александр | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дыдылев Артем | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денисов Марк | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сторожук Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Везёнкин Михаил | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денисов Кристиан | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попов Роман | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гейко Ярослав | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голышев Яромир | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Мирон | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муракаев Александр | 5 | 1 | 0 | 2 | 128:55 | 0.698 | 75:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Деревесников Ярослав | 9 | 6 | 3 | 17 | 321:05 | 2.383 | 41:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 44.444 |