Сезон 2023/2024. Первенство Калининградской области среди ДЮСШ
Группа №3 (2013 г.р.)
Группа №3 (2013 г.р.)
Главный судья: Константин Исаев, Юрий Серегин
Секретарь матча: Гагина Лилия-Луиза
Судья времени матча: Никулин Фёдор
Феникс 2014Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Янтарная звезда 2013Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Феникс 2014Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Авиво Давид | 5 | 18:50 | 11.947 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Фадеев Александр | 5 | 26:10 | 8.599 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Кириллов Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ботвин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Жуков Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Захаров Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Капустников Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Кириченко Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коротецкий Стефан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Кругляков Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ларкин Савва | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Михеев Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Мучкин Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Титаренко Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Янтарная звезда 2013Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Деревесников Ярослав | 0 | 26:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Муракаев Александр | 0 | 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Лебедев Вадим | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Глушков Леонтий | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Вильчинский Семен | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Савчук Богдан | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Харитонов Артем | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Барышнин Егор | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Овчинников Елисей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Максюта Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Алиев Гамзат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Асриян Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Валекжанин Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Везёнкин Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Волохов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Гейко Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Денисов Кристиан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Денисов Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Дыдылев Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Иванов Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Опанча Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Савостьянов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Феникс 2014
Янтарная звезда 2013
0
Голы в равных составах
1
2
Штрафные минуты
0
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.