Опанча  Андрей  Алексеевич

Опанча

Андрей Алексеевич

Дата рождения
14.01.2013
Амплуа
Защитник
Рост
147
Вес
34
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Группа №3 2013 21.04.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск 2:3 (бул)8З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 19.04.2024 СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск Янтарная звезда 2013 Калининград 1:68З0112100000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 13.04.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2013 Калининград 3:4 (от)8З0002100000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 12.04.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск 6:48З0110000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 07.04.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2014 (2013) Калининград 11:08З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 05.04.2024 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 3:18З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 16.03.2024 Янтарная звезда 2014 (2013) Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 3:158З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 04.02.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград Янтарная звезда 2014 (2013) Калининград 22:08З0110000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 27.01.2024 СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск Янтарная звезда 2013 Калининград 1:88З0110000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 28.10.2023 Феникс 2014 (2013) Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 0:108З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 23.05.2023 Янтарная звезда 2012-1 (2011) Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 9:08З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 14.05.2023 Феникс 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 10:08З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 26.03.2023 Янтарная звезда 2013 Калининград Янтарная звезда 2012-1 (2011) Калининград 2:78З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 25.03.2023 ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 3:138З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 19.02.2023 Янтарная звезда 2013 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:318З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 29.01.2023 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2013 Калининград 6:28З0110000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 22.01.2023 Янтарная звезда 2013 Калининград Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 2:158З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 17.01.2023 Светлогорец 2012-2013 Светлогорск Янтарная звезда 2013 Калининград 13:08З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 03.12.2022 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 0:38З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 19.11.2022 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 2:158З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 13.11.2022 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 30:08З0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 5
2022
13.11.20220
19.11.20220
03.12.20220
2023
17.01.20230
22.01.20230
29.01.20231
19.02.20231
25.03.20231
26.03.20231
14.05.20231
23.05.20231
28.10.20231
2024
27.01.20242
04.02.20243
16.03.20243
05.04.20243
07.04.20243
12.04.20244
13.04.20244
19.04.20245
21.04.20245

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Янтарная звезда 2013 Калининград Матчи 1101100.091000000000000000000000
2023/2024 Янтарная звезда 2013 Калининград Матчи 1004400.4420000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ 2105500.238420000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.