Тренерский состав
Вратари
18.06.2014
20.06.2014
22.06.2013
Защитники
05.04.2013
09.02.2013
28.08.2013
28.11.2012
30.08.2012
14.06.2013
Нападающие
01.07.2013
07.04.2012
18.06.2013
30.09.2013
10.11.2013
19.12.2013
27.09.2013
22.06.2013
17.12.2013
17.09.2013
19.09.2013
04.06.2012
12.07.2013
26.06.2012
09.10.2013
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Варданян Артур | 18.06.2014 | Вратарь | Левый | 28.11.2022 | |||
Кондрашечкин Матвей | 20.06.2014 | Вратарь | Левый | 28.11.2022 | |||
Мурашкевич Семён | 22.06.2013 | Вратарь | Левый | 28.11.2022 | |||
Гаспорян Марк | 05.04.2013 | Защитник | Левый | 28.11.2022 | |||
Дерюгин Иван | 09.02.2013 | Защитник | Левый | 28.11.2022 | |||
Загурский Даниил | 28.08.2013 | Защитник | Левый | 28.11.2022 | |||
Мягких Климент | 28.11.2012 | Защитник | Левый | 28.11.2022 | |||
Струнков Матвей | 30.08.2012 | Защитник | Левый | 28.11.2022 | |||
Харитонов Дмитрий | 14.06.2013 | Защитник | Левый | 28.11.2022 | |||
Ахмеджанов Давид | 01.07.2013 | Нападающий | Левый | 28.11.2022 | |||
Бурдюг Давид | 07.04.2012 | Нападающий | Левый | 28.11.2022 | |||
Волков Даниил | 18.06.2013 | Нападающий | Правый | 28.11.2022 | |||
Джураев Парис | 30.09.2013 | Нападающий | Левый | 28.11.2022 | |||
Келехсаев Алан | 10.11.2013 | Нападающий | Левый | 28.11.2022 | |||
Киселев Игорь | 19.12.2013 | Нападающий | Левый | 28.11.2022 | |||
Кодрян Константин | 27.09.2013 | Нападающий | Левый | 28.11.2022 | |||
Колобов Михаил | 22.06.2013 | Нападающий | Правый | 28.11.2022 | |||
Малахов Дмитрий | 17.12.2013 | Нападающий | Левый | 28.11.2022 | |||
Марьяш Дмитрий | 17.09.2013 | Нападающий | Правый | 28.11.2022 | |||
Павлюченков Александр | 19.09.2013 | Нападающий | Левый | 28.11.2022 | |||
Петроченко Тихомир | 04.06.2012 | Нападающий | Правый | 28.11.2022 | |||
Слободин Давид | 12.07.2013 | Нападающий | Левый | 28.11.2022 | |||
Федотов Алексей | 26.06.2012 | Нападающий | Левый | 28.11.2022 | |||
Филиппов Матвей | 09.10.2013 | Нападающий | Правый | 28.11.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Муракаев Александр | 11.09.2013 | Вратарь | 150 | 49 | 05.10.2022 | 28.11.2022 |
2 | Максюта Дмитрий | 19.09.2013 | Защитник | 147 | 47 | 05.10.2022 | 28.11.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Слободин Давид | Нап | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.25 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Колобов Михаил | Нап | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Филиппов Матвей | Нап | 10 | 3 | 0 | 3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Петроченко Тихомир | Нап | 11 | 2 | 1 | 3 | 0.18 | 0.27 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Киселев Игорь | Нап | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 0.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Струнков Матвей | Защ | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахмеджанов Давид | Нап | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Келехсаев Алан | Нап | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Дерюгин Иван | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бурдюг Давид | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кодрян Константин | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федотов Алексей | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гаспорян Марк | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марьяш Дмитрий | Нап | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мягких Климент | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волков Даниил | Нап | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Малахов Дмитрий | Нап | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Загурский Даниил | Защ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максюта Дмитрий отзаявлен | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Харитонов Дмитрий | Защ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джураев Парис | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павлюченков Александр | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муракаев Александр отзаявлен | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кондрашечкин Матвей | 8 | 0 | 5 | 53 | 261:30 | 9.12 | 30:04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мурашкевич Семён | 4 | 0 | 4 | 40 | 180:00 | 10 | 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Варданян Артур | 3 | 0 | 1 | 29 | 77:39 | 16.806 | 27:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |