Волков  Даниил  Викторович

Волков

Даниил Викторович

Дата рождения
18.06.2013
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Правый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Группа №3 2013 05.04.2024 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 3:186Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 03.02.2024 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2014 Калининград 23:086Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 20.01.2024 СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск Феникс 2013 Калининград 1:986Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 09.12.2023 Янтарная звезда 2014 Калининград Феникс 2013 Калининград 2:2486Н0002100000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 14.10.2023 Феникс 2013 Калининград СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск 8:257Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 03.10.2023 Феникс 2013 Калининград Феникс 2014 Калининград 10:057Н0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 08.04.2023 ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград Феникс 2013 Калининград 1:324НА0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 02.04.2023 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Феникс 2013 Калининград 14:024Н0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 29.01.2023 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2013 Калининград 6:224НА0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 14.01.2023 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 1:3024Н0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 17.12.2022 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2013 Калининград 10:024Н0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 10.12.2022 Феникс 2013 Калининград ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград 6:924Н0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 03.12.2022 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 0:324Н0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 26.11.2022 Феникс 2013 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 1:1024Н0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 20.11.2022 Феникс 2013 Калининград Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 0:1124Н0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 12.11.2022 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2012-1 Калининград 0:1424Н0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 04.10.2022 Феникс 2012 (2011) Калининград Феникс 2013 Калининград 9:124Н0000000000000000000000

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Феникс 2013 Калининград Матчи 1100000000000000000000000000
2023/2024 Феникс 2013 Калининград Матчи 600000210000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ 1700000210000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.