Группа №2 (2012 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд
2023/2024. Первенство Калининградской области среди ДЮСШ
2022/2023. Первенство Калининградской области среди ДЮСШ

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие


Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Шиленков Пётр | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Кубасов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Васильев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Капустин Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Каргашилов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Раменев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Федорин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Колобов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Слободин Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Харитонов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | Валекжанин Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Голышев Яромир | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Глушков Леонтий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Афонин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Калиниченко Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Легкодумов Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Планида Родион | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Деревесников Ярослав | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Лебедев Вадим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Велесик Савелий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Марышев Матвей | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Савчук Богдан | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Асриян Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Барышнин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Вильчинский Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
67 | Касимов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Опанча Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Паршаев Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Погребной Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Московский Филипп | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Харитонов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.