Харитонов  Артем

Харитонов

Артем

Дата рождения
19.05.2013
Амплуа
Нападающий
Рост
145
Вес
35
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Группа №2 2013 21.02.2026 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 2:19Н0000000000000000000000
2025/2026 Группа №2 2013 14.02.2026 Янтарная звезда 2014-1 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 0:179Н0000000000000000000000
2025/2026 Группа №2 2013 08.02.2026 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2014-2 (2013) Калининград 2:29Н0000000000000000000000
2025/2026 Группа №2 2013 06.02.2026 Феникс 2014-1 (2013) Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 2:59Н0002100000000000000000
2025/2026 Группа №2 2013 31.01.2026 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2013 Калининград 1:29Н0000000000000000000000
2025/2026 Группа №2 2013 29.11.2025 Феникс 2014-2 (2013) Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 3:59Н0110000000000000000000
2025/2026 Группа №2 2013 08.11.2025 Янтарная звезда 2013 Калининград Янтарная звезда 2014-1 Калининград 10:09Н0000000000000000000000
2025/2026 Группа №2 2013 18.10.2025 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2014-1 (2013) Калининград 7:09Н0110000000000000000000
2024/2025 Группа №2 2012 22.03.2025 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 1:233Н0000000000000000000000
2024/2025 Группа №2 2012 25.01.2025 Янтарная звезда 2013 Калининград Янтарная звезда 2012-1 Калининград 0:1033Н0000000000000000000000
2024/2025 Группа №2 2012 21.12.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2013 Калининград 3:533Н1010000010100000001000
2024/2025 Группа №2 2012 24.11.2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 4:133Н0000000000000000000000
2024/2025 Группа №2 2012 25.10.2024 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 (2011) Светлогорск Янтарная звезда 2013 Калининград 7:133Н0000000000000000000000
2024/2025 Группа №2 2012 19.10.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 (2011) Светлогорск 0:733Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 21.04.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск 2:3 (бул)33Н1010001000100000001000
2023/2024 Группа №3 2013 19.04.2024 СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск Янтарная звезда 2013 Калининград 1:6Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 13.04.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2013 Калининград 3:4 (от)33Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 12.04.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск 6:4Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 07.04.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2014 Калининград 11:033Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 05.04.2024 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 3:133Н0004200000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 16.03.2024 Янтарная звезда 2014 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 3:1533Н0110000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 04.02.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград Янтарная звезда 2014 Калининград 22:033Н3140010030000000002100
2023/2024 Группа №3 2013 28.10.2023 Феникс 2014 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 0:1033Н0220000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 11
2023
28.10.20232
2024
04.02.20246
16.03.20247
05.04.20247
07.04.20247
12.04.20247
13.04.20247
19.04.20247
21.04.20248
19.10.20248
25.10.20248
24.11.20248
21.12.20249
2025
25.01.20259
22.03.20259
18.10.202510
08.11.202510
29.11.202511
2026
31.01.202611
06.02.202611
08.02.202611
14.02.202611
21.02.202611

График забитых голов

0 5
2023
28.10.20230
2024
04.02.20243
16.03.20243
05.04.20243
07.04.20243
12.04.20243
13.04.20243
19.04.20243
21.04.20244
19.10.20244
25.10.20244
24.11.20244
21.12.20245
2025
25.01.20255
22.03.20255
18.10.20255
08.11.20255
29.11.20255
2026
31.01.20265
06.02.20265
08.02.20265
14.02.20265
21.02.20265

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Янтарная звезда 2013 Калининград Матчи 94480.4440.889421103010000000003100
2024/2025 Янтарная звезда 2013 Калининград Матчи 61010.1670.167000001010000000001000
2025/2026 Янтарная звезда 2013 Калининград Матчи 802200.25210000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ 2356110.2170.478631104020000000004100
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.