Группа №3 (2013 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство Калининградской области среди ДЮСШ
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Лобов Кирилл | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Дмитревский Богдан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Ванкенгут Валентин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Волков Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Волосатых Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Гришман Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Данишевский Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Козлов Демьян | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кучинский Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Сорокин Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 | Логачев Яромир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Деревесников Ярослав | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Марышев Матвей | Нап | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
44 | Глушков Леонтий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Вильчинский Семен | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Лебедев Вадим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Савчук Богдан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Опанча Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 | Паршаев Даниил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Максюта Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Асриян Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Барышнин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | Валекжанин Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Касимов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Овчинников Елисей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Погребной Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харитонов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.