Погребной  Александр  Владимирович

Погребной

Александр Владимирович

Дата рождения
30.03.2014
Амплуа
Нападающий
Рост
150
Вес
35
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Группа №3 2014 29.04.2025 Янтарная звезда 2014-1 Калининград Феникс 2015-1 Калининград 5:626Н2020000020010101001010
2024/2025 Группа №3 2014 24.04.2025 Феникс 2015-1 Калининград Янтарная звезда 2014-1 Калининград 9:326Н0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 06.04.2025 Янтарная звезда 2014-1 Калининград Феникс 2015-2 Калининград 6:226Н0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 30.03.2025 Феникс 2014-2 Калининград Янтарная звезда 2014-1 Калининград 10:126Н0000000000000000000000
2024/2025 Группа №2 2012 22.03.2025 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 1:288Н0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 09.03.2025 Янтарная звезда 2014-1 Калининград Феникс 2014-2 Калининград 6:5 (от)26Н2020000020110000000110
2024/2025 Группа №3 2014 21.02.2025 СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск Янтарная звезда 2014-1 Калининград 0:326Н1012100000000000000010
2024/2025 Группа №3 2014 01.02.2025 Янтарная звезда 2014-1 Калининград СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 6:126Н1122100010000000000010
2024/2025 Группа №2 2012 25.01.2025 Янтарная звезда 2013 Калининград Янтарная звезда 2012-1 Калининград 0:1088Н0000000000000000000000
2024/2025 Группа №2 2012 21.12.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2013 Калининград 3:588Н0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 24.11.2024 Янтарная звезда 2014-1 Калининград Феникс 2014-1 Калининград 8:126Н0000000000000000000000
2024/2025 Группа №2 2012 24.11.2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 4:188Н0112100000000000000000
2024/2025 Группа №2 2012 25.10.2024 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск Янтарная звезда 2013 Калининград 7:188Н0000000000000000000000
2024/2025 Группа №2 2012 19.10.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск 0:788Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 21.04.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск 2:3 (бул)88Н0002100000000000000100000
2023/2024 Группа №3 2013 19.04.2024 СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск Янтарная звезда 2013 Калининград 1:688Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 13.04.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2013 Калининград 3:4 (от)88Н0000000000000000000100000
2023/2024 Группа №3 2013 12.04.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск 6:488Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 16.03.2024 Янтарная звезда 2014 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 3:1588Н3140010030010000002100
2023/2024 Группа №3 2013 04.02.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград Янтарная звезда 2014 Калининград 22:088Н0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 26.03.2023 Янтарная звезда 2013 Калининград Янтарная звезда 2012-1 Калининград 2:788Н0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 25.03.2023 ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 3:1388Н1120000010000000000100
2022/2023 Группа №4 2012 19.02.2023 Янтарная звезда 2013 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:3188Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 14
2023
19.02.20230
25.03.20232
26.03.20232
2024
04.02.20242
16.03.20246
12.04.20246
13.04.20246
19.04.20246
21.04.20246
19.10.20246
25.10.20246
24.11.20247
24.11.20247
21.12.20247
2025
25.01.20257
01.02.20259
21.02.202510
09.03.202512
22.03.202512
30.03.202512
06.04.202512
24.04.202512
29.04.202514

График забитых голов

0 10
2023
19.02.20230
25.03.20231
26.03.20231
2024
04.02.20241
16.03.20244
12.04.20244
13.04.20244
19.04.20244
21.04.20244
19.10.20244
25.10.20244
24.11.20244
24.11.20244
21.12.20244
2025
25.01.20254
01.02.20255
21.02.20256
09.03.20258
22.03.20258
30.03.20258
06.04.20258
24.04.20258
29.04.202510

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Янтарная звезда 2013 Калининград Матчи 31120.3330.667000001000000000000100
2023/2024 Янтарная звезда 2013 Калининград Матчи 63140.50.6672110030010000000202100
2024/2025 Янтарная звезда 2013 Калининград Матчи 601100.167210000000000000000000
2024/2025 Янтарная звезда 2014-1 Калининград Матчи 86170.750.875420005012010100001140

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ 23104140.4350.6098410090130101000203340
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.