Группа №3 (2014 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд

Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие


Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Варданян Артур | 1 | 23:38 | 1.904 | 0 | 0 | 0 |
20 | Мецлер Максим | 0 | 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Федорюк Илья | Нап | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Михеев Данил | Нап | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | Ярема Даниил | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
71 | Прокофьев Владислав | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Жуков Артём | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Коротецкий Стефан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Абрамов Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ботвин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Захаров Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Кириченко Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Бобрик Фёдор | 6 | 23:38 | 11.425 | 0 | 0 | 0 |
22 | Баранишин Александр | 4 | 21:22 | 8.424 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Черников Богдан | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
23 | Яцук Савелий | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Погребной Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ковов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
49 | Терещук Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Евдокимов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Иванов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Кисель Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Колесников Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Мажекин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Шаломенцев Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Капустников Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Цитадзе Эдгар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.