Прокофьев  Владислав

Прокофьев

Владислав

Дата рождения
06.05.2014
Амплуа
Нападающий
Рост
145
Вес
35
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Группа №2 2013 18.12.2025 Феникс 2014-1 (2013) Калининград Феникс 2013 Калининград 1:671НК0000000000000000000000
2025/2026 Группа №2 2013 16.11.2025 Феникс 2014-2 (2013) Калининград Феникс 2014-1 (2013) Калининград 7:221Н0000000000000000000000
2025/2026 Группа №2 2013 09.11.2025 Феникс 2014-1 (2013) Калининград Янтарная звезда 2014-1 Калининград 9:071Н1014200010000000001000
2025/2026 Группа №2 2013 18.10.2025 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2014-1 (2013) Калининград 7:071Н0000000000000000000000
2025/2026 Группа №2 2013 04.10.2025 Феникс 2013 Калининград Феникс 2014-1 (2013) Калининград 10:071Н0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 26.04.2025 Феникс 2015-1 Калининград Феникс 2014-2 (2013) Калининград 4:5 (от)71Н0002100000000000000100000
2024/2025 Группа №3 2014 25.04.2025 Феникс 2014-2 (2013) Калининград Феникс 2015-1 Калининград 6:5 (от)71Н000210000000000000111000000
2024/2025 Группа №3 2014 24.04.2025 Феникс 2014-2 (2013) Калининград СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 8:171Н1120000010000000000010
2024/2025 Группа №3 2014 19.04.2025 Феникс 2015-2 Калининград Феникс 2014-2 (2013) Калининград 0:1671Н1230000100000000000100
2024/2025 Группа №3 2014 30.03.2025 Феникс 2014-2 (2013) Калининград Янтарная звезда 2014-1 Калининград 10:171Н1120000010000000000100
2024/2025 Группа №3 2014 23.03.2025 Феникс 2014-2 (2013) Калининград Янтарная звезда 2014-2 Калининград 16:071Н1010000010000000000100
2024/2025 Группа №3 2014 09.03.2025 Янтарная звезда 2014-1 Калининград Феникс 2014-2 (2013) Калининград 6:5 (от)71Н0332100000000000000100000
2024/2025 Группа №3 2014 01.03.2025 Феникс 2014-2 (2013) Калининград Феникс 2015-2 Калининград 10:371Н1340000010000000001000
2024/2025 Группа №3 2014 15.02.2025 Янтарная звезда 2014-2 Калининград Феникс 2014-2 (2013) Калининград 0:3071Н1560000000000000000010
2024/2025 Группа №3 2014 09.02.2025 Феникс 2014-2 (2013) Калининград Феникс 2014-1 (2013) Калининград 6:523Н0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 31.01.2025 СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск Феникс 2014-2 (2013) Калининград 1:571Н1012100000000000000010
2024/2025 Группа №3 2014 23.11.2024 Феникс 2014-1 (2013) Калининград Феникс 2014-2 (2013) Калининград 1:1071Н0002100000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 12.04.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск 6:471Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 05.04.2024 СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск Феникс 2014 Калининград 7:271Н0220000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 16.02.2024 СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск Янтарная звезда 2014 Калининград 12:071Н1122100011101000001000
2023/2024 Группа №3 2013 03.02.2024 Феникс 2014 Калининград СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск 2:1071Н0332100000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 27.01.2024 СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск Янтарная звезда 2013 Калининград 1:871Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 30
2024
27.01.20240
03.02.20243
16.02.20245
05.04.20247
12.04.20247
23.11.20247
2025
31.01.20258
09.02.20258
15.02.202514
01.03.202518
09.03.202521
23.03.202522
30.03.202524
19.04.202527
24.04.202529
25.04.202529
26.04.202529
04.10.202529
18.10.202529
09.11.202530
16.11.202530
18.12.202530

График забитых голов

0 9
2024
27.01.20240
03.02.20240
16.02.20241
05.04.20241
12.04.20241
23.11.20241
2025
31.01.20252
09.02.20252
15.02.20253
01.03.20254
09.03.20254
23.03.20255
30.03.20256
19.04.20257
24.04.20258
25.04.20258
26.04.20258
04.10.20258
18.10.20258
09.11.20259
16.11.20259
18.12.20259

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск Матчи 51670.21.4420001110100000001000
2024/2025 Феникс 2014-2 (2013) Калининград Матчи 12715220.5831.83310500140000000001333.3331330
2025/2026 Феникс 2014-1 (2013) Калининград Матчи 51010.20.2420001000000000001000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ 22921300.4091.36418900161101000001333.3333330
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.