Группа №3 (2014 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд

Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
Защитники
Нападающие

Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Мецлер Максим | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Федорюк Илья | Нап | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Ботвин Егор | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Михеев Данил | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Коротецкий Стефан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Захаров Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Абрамов Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ярема Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Жуков Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Кириченко Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Прокофьев Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фадеев Александр | 6 | 44:43 | 6.038 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Пилин Даниил | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
31 | Кириллов Николай | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Кругляков Владислав | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Пашков Алексей | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Титаренко Кирилл | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Родионов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Кузин Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Мучкин Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Селезнёв Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Семёнов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.