Кузин  Даниил

Кузин

Даниил

Дата рождения
16.11.2014
Амплуа
Защитник
Рост
149
Вес
47
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Группа №2 2013 07.02.2026 Янтарная звезда 2014-1 Калининград Феникс 2014-1 (2013) Калининград 2:1118З1010000000000000001000
2025/2026 Группа №2 2013 06.02.2026 Феникс 2014-1 (2013) Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 2:518З0000000000000000000000
2025/2026 Группа №2 2013 18.12.2025 Феникс 2014-1 (2013) Калининград Феникс 2013 Калининград 1:618З0000000000000000000000
2025/2026 Группа №2 2013 09.11.2025 Феникс 2014-1 (2013) Калининград Янтарная звезда 2014-1 Калининград 9:018З0000000000000000000000
2025/2026 Группа №2 2013 18.10.2025 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2014-1 (2013) Калининград 7:018З0000000000000000000000
2025/2026 Группа №2 2013 04.10.2025 Феникс 2013 Калининград Феникс 2014-1 (2013) Калининград 10:018З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 28.03.2025 СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск Феникс 2014-1 (2013) Калининград 3:218З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 21.03.2025 Феникс 2015-2 Калининград Феникс 2014-1 (2013) Калининград 2:118З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 15.03.2025 Феникс 2015-1 Калининград Феникс 2014-1 (2013) Калининград 10:118З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 22.02.2025 Феникс 2014-1 (2013) Калининград Янтарная звезда 2014-1 Калининград 2:418З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 16.02.2025 Феникс 2014-1 (2013) Калининград Феникс 2015-1 Калининград 2:1418З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 09.02.2025 Феникс 2014-2 (2013) Калининград Феникс 2014-1 (2013) Калининград 6:518З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 22.12.2024 Феникс 2014-1 (2013) Калининград Феникс 2015-2 Калининград 5:118З0002100000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 15.12.2024 Феникс 2014-1 (2013) Калининград Янтарная звезда 2014-2 Калининград 5:018З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 24.11.2024 Янтарная звезда 2014-1 Калининград Феникс 2014-1 (2013) Калининград 8:118З0002100000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 23.11.2024 Феникс 2014-1 (2013) Калининград Феникс 2014-2 (2013) Калининград 1:1018З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 09.11.2024 Феникс 2014 Калининград СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 1:518З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 20.10.2024 Янтарная звезда 2014-2 Калининград Феникс 2014 Калининград 3:618З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 07.04.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2014 Калининград 11:018З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 05.04.2024 СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск Феникс 2014 Калининград 7:218З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 22.02.2024 Феникс 2014 Калининград Феникс 2013 Калининград 2:1618З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 03.02.2024 Феникс 2014 Калининград СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск 2:1018З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 26.01.2024 СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск Феникс 2014 Калининград 21:218З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 03.10.2023 Феникс 2013 Калининград Феникс 2014 Калининград 10:018З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 30.09.2023 Янтарная звезда 2014 Калининград Феникс 2014 Калининград 5:1218З0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 1
2023
30.09.20230
03.10.20230
2024
26.01.20240
03.02.20240
22.02.20240
05.04.20240
07.04.20240
20.10.20240
09.11.20240
23.11.20240
24.11.20240
15.12.20240
22.12.20240
2025
09.02.20250
16.02.20250
22.02.20250
15.03.20250
21.03.20250
28.03.20250
04.10.20250
18.10.20250
09.11.20250
18.12.20250
2026
06.02.20260
07.02.20261

График забитых голов

0 1
2023
30.09.20230
03.10.20230
2024
26.01.20240
03.02.20240
22.02.20240
05.04.20240
07.04.20240
20.10.20240
09.11.20240
23.11.20240
24.11.20240
15.12.20240
22.12.20240
2025
09.02.20250
16.02.20250
22.02.20250
15.03.20250
21.03.20250
28.03.20250
04.10.20250
18.10.20250
09.11.20250
18.12.20250
2026
06.02.20260
07.02.20261

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Феникс 2014 Калининград Матчи 700000000000000000000000000
2024/2025 Феникс 2014 Калининград Матчи 200000000000000000000000000
2024/2025 Феникс 2014-1 (2013) Калининград Матчи 1000000420000000000000000000
2025/2026 Феникс 2014-1 (2013) Калининград Матчи 61010.1670.167000000000000000001000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ 251010.040.04420000000000000001000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.