Группа №3 (2014 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд
Феникс 2015-1Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Феникс 2014-1 (2013)Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Феникс 2015-1Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Щелкун Степан | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Токарев Александр | Нап | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| 5 | Найденов Леон | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 23 | Колобов Михаил | Защ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 35 | Тиханский Демьян | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | Шатохин Антон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Жуков Ярослав | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Смахтин Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Гиброн Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Елисеев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Шматков Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Грищенко Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Феникс 2014-1 (2013)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фадеев Александр | 9 | 44:31 | 9.098 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Кругляков Владислав | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 31 | Кириллов Николай | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Пашков Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Родионов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Ивлиев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Пилин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Кузин Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Ларкин Савва | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Мучкин Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Первоченков Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Селезнёв Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Титаренко Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Тукалов Давид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Семёнов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.