
Щелкун
Степан Романович
Амплуа
Вратарь
Рост
152
Вес
48
Хват клюшки
Правый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
38:38
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | Группа №1 | 2015 | 11.10.2025 | Янтарная звезда 2015 Калининград | Феникс 2015-1 Калининград | 1:14 | 30 | В | 1 | 0 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2025/2026 | "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта | 28.09.2025 | Феникс 2015 Калининград | Светлогорец 2015 Светлогорск | 1:4 | 30 | В | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2025/2026 | "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта | 27.09.2025 | Феникс 2015 Калининград | Янтарная звезда 2015 Калининград | 6:1 | 30 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2025/2026 | "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта | 27.09.2025 | Феникс 2015 Калининград | Светлогорец 2016 Светлогорск | 17:0 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 39:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2025/2026 | "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта | 26.09.2025 | Янтарная Звезда 2016 Калининград | Феникс 2015 Калининград | 1:18 | 30 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2025/2026 | "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта | 26.09.2025 | Феникс 2015 Калининград | Феникс 2016 Калининград | 16:0 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 29.04.2025 | Янтарная звезда 2014-1 Калининград | Феникс 2015-1 Калининград | 5:6 | 30 | В | 1 | 0 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 26.04.2025 | Феникс 2015-1 Калининград | Феникс 2014-2 (2013) Калининград | 4:5 (от) | 30 | В | 0 | 1 | 5 | 44:43 | 5.032 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 66.667 | 0 |
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 25.04.2025 | Феникс 2014-2 (2013) Калининград | Феникс 2015-1 Калининград | 6:5 (от) | 30 | В | 0 | 0 | 5 | 44:59 | 5.002 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33.333 | 0 |
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 24.04.2025 | Феникс 2015-1 Калининград | Янтарная звезда 2014-1 Калининград | 9:3 | 30 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 19.04.2025 | Феникс 2015-1 Калининград | СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск | 5:2 | 30 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 26.03.2025 | Янтарная звезда 2014-2 Калининград | Феникс 2015-1 Калининград | 1:24 | 30 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 15.03.2025 | Феникс 2015-1 Калининград | Феникс 2014-1 (2013) Калининград | 10:1 | 30 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 16.02.2025 | Феникс 2014-1 (2013) Калининград | Феникс 2015-1 Калининград | 2:14 | 30 | В | 1 | 0 | 2 | 44:30 | 2.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 12.02.2025 | Феникс 2015-1 Калининград | Феникс 2015-2 Калининград | 11:0 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 17.01.2025 | СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск | Феникс 2015-1 Калининград | 1:9 | 30 | В | 1 | 0 | 1 | 44:33 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 07.12.2024 | Феникс 2015-2 Калининград | Феникс 2015-1 Калининград | 0:19 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 26.10.2024 | Феникс 2015-1 Калининград | Янтарная звезда 2014-2 Калининград | 23:0 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Группа №4 | 2015 | 03.12.2023 | Феникс 2015-2 Калининград | Феникс 2015-1 Калининград | 0:10 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
2023/2024 | Группа №4 | 2015 | 03.12.2023 | СКА-Светлогорец 2015 Светлогорск | Феникс 2015-1 Калининград | 0:5 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Группа №4 | 2015 | 26.11.2023 | Янтарная звезда 2015 Калининград | Феникс 2015-1 Калининград | 0:17 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Группа №4 | 2015 | 26.11.2023 | Феникс 2015-1 Калининград | СКА-Светлогорец 2015-16 Светлогорск | 30:0 | 30 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 4 | 4 | 0 | 0 | 180:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 12 | 10 | 1 | 25 | 538:45 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 3 |
2025/2026 |
![]() |
Матчи | 5 | 4 | 1 | 6 | 219:07 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2025/2026 |
![]() |
Матчи | 1 | 1 | 0 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фестиваль Калининградской области по хоккею | 4 | 4 | 0 | 0 | 180:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ | 18 | 15 | 2 | 32 | 817:52 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 5 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.