Группа №1 (2015 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Областные соревнования Калининградской области среди детских команд
2023/2024. Фестиваль Калининградской области по хоккею среди детских команд
Феникс 2015-1Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Янтарная звезда 2015Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Феникс 2015-1Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Щелкун Степан | 2 | 59:51 | 2.005 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Дмитревский Данила | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Найденов Леон | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Колобов Михаил | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Суходолов Артём | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Новицкий Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Шатохин Антон | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Шматков Артем | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Тиханский Демьян | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Гиброн Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Фетисов Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Жуков Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Смахтин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Грищенко Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Саенко Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Янтарная звезда 2015Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Бобрик Фёдор | 5 | 34:51 | 8.608 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Расколенко Артур | 3 | 25:09 | 7.157 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Захаров Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Гланц Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Воронин Денис | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Красненков Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Бесшабашнов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Долганов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Курков Петр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Гулящев Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Плеханов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Топчуев Эмин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Дун Феликс | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Коротков Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Полухин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.