Группа №1 (2015 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Фестиваль Калининградской области по хоккею среди детских команд

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Расколенко Артур | 6 | 09:43 | 37.05 | 0 | 0 | 0 |
29 | Бобрик Фёдор | 8 | 50:17 | 9.546 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Коротков Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Воронин Денис | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Захаров Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Красненков Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Бесшабашнов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Долганов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Курков Петр | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
57 | Гулящев Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Плеханов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Топчуев Эмин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Гланц Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Дун Феликс | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Щелкун Степан | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Шатохин Антон | Нап | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
35 | Тиханский Демьян | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Колобов Михаил | Защ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Гиброн Александр | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Новицкий Даниил | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Суходолов Артём | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Дмитревский Данила | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Найденов Леон | Нап | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Смахтин Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Шматков Артем | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Грищенко Михаил | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Саенко Григорий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Фетисов Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Жуков Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.