
Бобрик
Фёдор
Дата рождения
15.11.2015
Амплуа
Вратарь
Рост
144
Вес
38
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
16:01
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | Группа №1 | 2015 | 11.10.2025 | Янтарная звезда 2015 Калининград | Феникс 2015-1 Калининград | 1:14 | 29 | В | 0 | 1 | 8 | 50:17 | 9.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2025/2026 | Группа №1 | 2015 | 05.10.2025 | Янтарная звезда 2015 Калининград | Феникс 2016 Калининград | 13:2 | 29 | В | 0 | 0 | 1 | 37:42 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2025/2026 | "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта | 28.09.2025 | Янтарная звезда 2015 Калининград | Янтарная Звезда 2016 Калининград | 11:2 | 29 | В | 0 | 0 | 2 | 22:22 | 4.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2025/2026 | "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта | 27.09.2025 | Феникс 2015 Калининград | Янтарная звезда 2015 Калининград | 6:1 | 29 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2025/2026 | "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта | 26.09.2025 | Янтарная звезда 2015 Калининград | Феникс 2016 Калининград | 2:1 (бул) | 29 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | 0 | |
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 29.04.2025 | Янтарная звезда 2014-1 Калининград | Феникс 2015-1 Калининград | 5:6 | 29 | В | 0 | 1 | 2 | 14:49 | 6.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 24.04.2025 | Феникс 2015-1 Калининград | Янтарная звезда 2014-1 Калининград | 9:3 | 29 | В | 0 | 1 | 7 | 30:00 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 06.04.2025 | Янтарная звезда 2014-1 Калининград | Феникс 2015-2 Калининград | 6:2 | 29 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 01.04.2025 | Феникс 2015-2 Калининград | Янтарная звезда 2014-1 Калининград | 0:8 | 29 | В | 1 | 0 | 0 | 24:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 30.03.2025 | Феникс 2014-2 (2013) Калининград | Янтарная звезда 2014-1 Калининград | 10:1 | 29 | В | 0 | 1 | 6 | 23:38 | 11.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 22.02.2025 | Феникс 2014-1 (2013) Калининград | Янтарная звезда 2014-1 Калининград | 2:4 | 29 | В | 1 | 0 | 1 | 30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 21.02.2025 | СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск | Янтарная звезда 2014-1 Калининград | 0:3 | 29 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 01.02.2025 | Янтарная звезда 2014-1 Калининград | СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск | 6:1 | 29 | В | 0 | 0 | 0 | 21:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 25.01.2025 | Янтарная звезда 2014-2 Калининград | Янтарная звезда 2014-1 Калининград | 0:12 | 29 | В | 1 | 0 | 0 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 24.11.2024 | Янтарная звезда 2014-1 Калининград | Феникс 2014-1 (2013) Калининград | 8:1 | 29 | В | 1 | 0 | 1 | 40:20 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа №3 | 2014 | 09.11.2024 | Янтарная звезда 2014-1 Калининград | Янтарная звезда 2014-2 Калининград | 10:0 | 29 | В | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 13.04.2024 | Янтарная звезда 2014 Калининград | СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск | 1:18 | 29 | В | 0 | 1 | 18 | 45:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 16.03.2024 | Янтарная звезда 2014 Калининград | Янтарная звезда 2013 Калининград | 3:15 | 29 | В | 0 | 1 | 15 | 45:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 15.03.2024 | СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск | Янтарная звезда 2014 Калининград | 10:2 | 29 | В | 0 | 1 | 10 | 45:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 16.02.2024 | СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск | Янтарная звезда 2014 Калининград | 12:0 | 29 | В | 0 | 1 | 12 | 45:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 04.02.2024 | Янтарная звезда 2013 Калининград | Янтарная звезда 2014 Калининград | 22:0 | 29 | В | 0 | 1 | 22 | 45:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 03.02.2024 | Феникс 2013 Калининград | Янтарная звезда 2014 Калининград | 23:0 | 29 | В | 0 | 1 | 23 | 45:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 09.12.2023 | Янтарная звезда 2014 Калининград | Феникс 2013 Калининград | 2:24 | 29 | В | 0 | 1 | 24 | 45:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №4 | 2015 | 03.12.2023 | Феникс 2015-2 Калининград | Янтарная звезда 2015 Калининград | 4:2 | 29 | В | 0 | 1 | 4 | 43:20 | 4.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №4 | 2015 | 03.12.2023 | СКА-Светлогорец 2015-16 Светлогорск | Янтарная звезда 2015 Калининград | 0:6 | 29 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Группа №4 | 2015 | 26.11.2023 | Янтарная звезда 2015 Калининград | Феникс 2015-1 Калининград | 0:17 | 29 | В | 0 | 1 | 17 | 45:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №4 | 2015 | 26.11.2023 | Янтарная звезда 2015 Калининград | СКА-Светлогорец 2015 Светлогорск | 0:12 | 29 | В | 0 | 1 | 12 | 45:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 07.10.2023 | Янтарная звезда 2014 Калининград | СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск | 0:17 | 29 | В | 0 | 1 | 17 | 45:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №3 | 2013 | 30.09.2023 | Янтарная звезда 2014 Калининград | Феникс 2014 Калининград | 5:12 | 29 | В | 0 | 1 | 12 | 45:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 9 | 0 | 9 | 153 | 405:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 4 | 1 | 3 | 33 | 178:20 | 8.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 11 | 6 | 3 | 19 | 311:47 | 2.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2025/2026 |
![]() |
Матчи | 5 | 1 | 2 | 18 | 200:21 | 4.582 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ | 25 | 7 | 14 | 190 | 917:08 | 9.571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | 2 |
Фестиваль Калининградской области по хоккею | 4 | 1 | 3 | 33 | 178:20 | 8.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.