Группа №1 (2015 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Областные соревнования Калининградской области среди детских команд
2023/2024. Фестиваль Калининградской области по хоккею среди детских команд
Янтарная звезда 2015Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Феникс 2015-2Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Янтарная звезда 2015Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Бобрик Фёдор | 2 | 17:14 | 6.963 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Расколенко Артур | 0 | 42:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Захаров Андрей | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Гланц Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Красненков Юрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Долганов Артем | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Воронин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Солданс Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Бесшабашнов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Курков Петр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Гулящев Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Плеханов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Топчуев Эмин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Дун Феликс | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Коротков Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Полухин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Феникс 2015-2Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Наприенко Андрей | 2 | 33:49 | 3.549 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Петров Даниил | 1 | 26:11 | 2.292 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Жизнин Артемий | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Дробахин Игорь | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Варданян Даниэль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Елисеев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Путилов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Катков Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Лапшонков Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Зиннатуллин Тарас | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ермолинский Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Артель Даниэль | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Тимофеев Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Коркин Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.