Солданс  Александр

Солданс

Александр

Дата рождения
25.01.2015
Амплуа
Нападающий
Рост
140
Вес
30
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Группа №1 2015 17.12.2025 Феникс 2015-2 Калининград Янтарная звезда 2015 Калининград 1:546Н0000000000000000000000
2025/2026 Группа №1 2015 05.10.2025 Янтарная звезда 2015 Калининград Феникс 2016 Калининград 13:246Н0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 11.04.2025 Янтарная звезда 2014-2 Калининград СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 1:1346Н0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 26.03.2025 Янтарная звезда 2014-2 Калининград Феникс 2015-1 Калининград 1:2446Н0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 04.02.2025 СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск Янтарная звезда 2014-2 Калининград 8:046Н0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 15.12.2024 Феникс 2014-1 (2013) Калининград Янтарная звезда 2014-2 Калининград 5:046Н0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 09.11.2024 Янтарная звезда 2014-1 Калининград Янтарная звезда 2014-2 Калининград 10:046Н0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 26.10.2024 Феникс 2015-1 Калининград Янтарная звезда 2014-2 Калининград 23:046Н0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 20.10.2024 Янтарная звезда 2014-2 Калининград Феникс 2014 Калининград 3:646Н0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 12.10.2024 Янтарная звезда 2014-2 Калининград Феникс 2015-2 Калининград 3:446Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 13.04.2024 Янтарная звезда 2014 Калининград СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск 1:1848Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 16.02.2024 СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск Янтарная звезда 2014 Калининград 12:048Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 04.02.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград Янтарная звезда 2014 Калининград 22:048Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 03.02.2024 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2014 Калининград 23:048Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 09.12.2023 Янтарная звезда 2014 Калининград Феникс 2013 Калининград 2:2448Н1012100010010000001000
2023/2024 Группа №4 2015 03.12.2023 Феникс 2015-2 Калининград Янтарная звезда 2015 Калининград 4:248Н0001100000000000000000
2023/2024 Группа №4 2015 03.12.2023 СКА-Светлогорец 2015-16 Светлогорск Янтарная звезда 2015 Калининград 0:648Н2021100020000000000110
2023/2024 Группа №4 2015 26.11.2023 Янтарная звезда 2015 Калининград Феникс 2015-1 Калининград 0:1748Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №4 2015 26.11.2023 Янтарная звезда 2015 Калининград СКА-Светлогорец 2015 Светлогорск 0:1248Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 07.10.2023 Янтарная звезда 2014 Калининград СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск 0:1748Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 30.09.2023 Янтарная звезда 2014 Калининград Феникс 2014 Калининград 5:1248Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 3
2023
30.09.20230
07.10.20230
26.11.20230
26.11.20230
03.12.20232
03.12.20232
09.12.20233
2024
03.02.20243
04.02.20243
16.02.20243
13.04.20243
12.10.20243
20.10.20243
26.10.20243
09.11.20243
15.12.20243
2025
04.02.20253
26.03.20253
11.04.20253
05.10.20253
17.12.20253

График забитых голов

0 3
2023
30.09.20230
07.10.20230
26.11.20230
26.11.20230
03.12.20232
03.12.20232
09.12.20233
2024
03.02.20243
04.02.20243
16.02.20243
13.04.20243
12.10.20243
20.10.20243
26.10.20243
09.11.20243
15.12.20243
2025
04.02.20253
26.03.20253
11.04.20253
05.10.20253
17.12.20253

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Янтарная звезда 2014 Калининград Матчи 71010.1430.143210001001000000001000
2023/2024 Янтарная звезда 2015 Калининград Матчи 42020.50.5220002000000000000110
2024/2025 Янтарная звезда 2014-2 Калининград Матчи 800000000000000000000000000
2025/2026 Янтарная звезда 2015 Калининград Матчи 200000000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ 171010.0590.059210001001000000001000
Фестиваль Калининградской области по хоккею 42020.50.5220002000000000000110
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.