Группа №1 (2015 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Фестиваль Калининградской области по хоккею среди детских команд
Феникс 2015-2Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Янтарная звезда 2015Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Феникс 2015-2Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Петров Даниил | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Путилов Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Артель Даниэль | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Варданян Даниэль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Елисеев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Катков Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Лапшонков Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Зиннатуллин Тарас | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дробахин Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ермолинский Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Жизнин Артемий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Тимофеев Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Коркин Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Янтарная звезда 2015Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Бобрик Фёдор | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Коротков Иван | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Дун Феликс | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Долганов Артем | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Воронин Денис | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Гланц Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Красненков Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Солданс Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Бесшабашнов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Курков Петр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Гулящев Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Плеханов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Топчуев Эмин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Захаров Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Полухин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.