Дробахин  Игорь  Сергеевич

Дробахин

Игорь Сергеевич

Дата рождения
10.01.2015
Амплуа
Защитник
Рост
142
Вес
32
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Группа №1 2015 18.04.2026 Янтарная звезда 2015 Калининград Феникс 2015-2 Калининград 3:210З0110000000000000000000
2025/2026 Группа №1 2015 23.01.2026 Феникс 2015-2 Калининград Янтарная Звезда 2016 Калининград 4:610З0000000000000000000000
2025/2026 Группа №1 2015 16.01.2026 Феникс 2015-2 Калининград Феникс 2015-1 Калининград 0:910З0000000000000000000000
2025/2026 Группа №1 2015 20.12.2025 Феникс 2015-2 Калининград Феникс 2016 Калининград 6:110З0002100000000000000000
2025/2026 Группа №1 2015 17.12.2025 Феникс 2015-2 Калининград Янтарная звезда 2015 Калининград 1:510З0000000000000000000000
2025/2026 Группа №1 2015 29.11.2025 Феникс 2015-2 Калининград Светлогорец 2016 Светлогорск 8:310З0000000000000000000000
2025/2026 Группа №1 2015 18.10.2025 Феникс 2015-2 Калининград Светлогорец 2015 Светлогорск 2:910З0000000000000000000000
2025/2026 Группа №1 2015 11.10.2025 Янтарная Звезда 2016 Калининград Феникс 2015-2 Калининград 2:310З0002100000000000000000
2025/2026 Группа №1 2015 03.10.2025 Светлогорец 2016 Светлогорск Феникс 2015-2 Калининград 0:810З0002100000000000000000
2025/2026 "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта 28.09.2025 Феникс 2016 Калининград Светлогорец 2016 Светлогорск 8:010З0000000000000000000000
2025/2026 "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта 27.09.2025 Феникс 2016 Калининград Светлогорец 2015 Светлогорск 0:1410З0002200000000000000000
2025/2026 "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта 27.09.2025 Янтарная Звезда 2016 Калининград Феникс 2016 Калининград 3:110З0001100000000000000000
2025/2026 "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта 26.09.2025 Янтарная звезда 2015 Калининград Феникс 2016 Калининград 2:1 (бул)10З0000000000000000000000
2025/2026 "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта 26.09.2025 Феникс 2015 Калининград Феникс 2016 Калининград 16:010З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 22.04.2025 Феникс 2015-2 Калининград СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 3:910З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 19.04.2025 Феникс 2015-2 Калининград Феникс 2014-2 (2013) Калининград 0:1610З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 06.04.2025 Янтарная звезда 2014-1 Калининград Феникс 2015-2 Калининград 6:210З0002100000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 01.04.2025 Феникс 2015-2 Калининград Янтарная звезда 2014-1 Калининград 0:810З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 22.03.2025 Феникс 2015-2 Калининград Янтарная звезда 2014-2 Калининград 3:210З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 21.03.2025 Феникс 2015-2 Калининград Феникс 2014-1 (2013) Калининград 2:110З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 01.03.2025 Феникс 2014-2 (2013) Калининград Феникс 2015-2 Калининград 10:310З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 12.02.2025 Феникс 2015-1 Калининград Феникс 2015-2 Калининград 11:010З0002100000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 22.12.2024 Феникс 2014-1 (2013) Калининград Феникс 2015-2 Калининград 5:110З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 19.12.2024 СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск Феникс 2015-2 Калининград 9:010З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 07.12.2024 Феникс 2015-2 Калининград Феникс 2015-1 Калининград 0:1910З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №3 2014 12.10.2024 Янтарная звезда 2014-2 Калининград Феникс 2015-2 Калининград 3:410ЗА0000000000000000000000
2023/2024 Группа №4 2015 03.12.2023 Феникс 2015-2 Калининград Янтарная звезда 2015 Калининград 4:210З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №4 2015 03.12.2023 Феникс 2015-2 Калининград Феникс 2015-1 Калининград 0:1010З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №4 2015 26.11.2023 СКА-Светлогорец 2015-16 Светлогорск Феникс 2015-2 Калининград 1:1510З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №4 2015 26.11.2023 СКА-Светлогорец 2015 Светлогорск Феникс 2015-2 Калининград 6:010З0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 1
2023
26.11.20230
26.11.20230
03.12.20230
03.12.20230
2024
12.10.20240
07.12.20240
19.12.20240
22.12.20240
2025
12.02.20250
01.03.20250
21.03.20250
22.03.20250
01.04.20250
06.04.20250
19.04.20250
22.04.20250
26.09.20250
26.09.20250
27.09.20250
27.09.20250
28.09.20250
03.10.20250
11.10.20250
18.10.20250
29.11.20250
17.12.20250
20.12.20250
2026
16.01.20260
23.01.20260
18.04.20261

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Феникс 2015-2 Калининград Матчи 400000000000000000000000000
2024/2025 Феникс 2015-2 Калининград Матчи 1200000420000000000000000000
2025/2026 Феникс 2016 Калининград Матчи 500000330000000000000000000
2025/2026 Феникс 2015-2 Калининград Матчи 901100.111630000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Фестиваль Калининградской области по хоккею 400000000000000000000000000
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ 2601100.0381380000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.