
Тренерский состав
Вратари
Защитники
03.04.2015
14.07.2015
16.05.2015
05.10.2015
22.04.2015
21.10.2016
Нападающие
17.02.2016
05.05.2015
06.09.2016
10.04.2015
06.02.2015
20.12.2015
24.07.2015
21.12.2015
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Гаврилюк Алексей | 23.08.2015 | Вратарь | Левый | 23.09.2025 | ||
28 | Куклин Александр | 28.08.2015 | Вратарь | 23.09.2025 | |||
1 | Солдатов Лев | 08.08.2015 | Вратарь | 23.09.2025 | |||
40 | Белоусов Ярослав | 03.04.2015 | Защитник | Левый | 23.09.2025 | ||
14 | Куклин Артем | 14.07.2015 | Защитник | Левый | 23.09.2025 | ||
2 | Леляков Захар | 16.05.2015 | Защитник | 23.09.2025 | |||
8 | Омельченко Тимофей | 05.10.2015 | Защитник | Левый | 23.09.2025 | ||
22 | Пипер Константин | 22.04.2015 | Защитник | 23.09.2025 | |||
51 | Шабанов Дмитрий | 21.10.2016 | Защитник | 23.09.2025 | |||
97 | Велесик Максим | 17.02.2016 | Нападающий | 23.09.2025 | |||
76 | Дзенис Доминик | 05.05.2015 | Нападающий | 23.09.2025 | |||
94 | Исаев Ратмир | 06.09.2016 | Нападающий | 23.09.2025 | |||
10 | Огибенин Степан | 10.04.2015 | Нападающий | 23.09.2025 | |||
26 | Селезнев Дмитрий | 06.02.2015 | Нападающий | Левый | 23.09.2025 | ||
96 | Федоров Сергей | 20.12.2015 | Нападающий | 23.09.2025 | |||
24 | Чухлебов Александр | 24.07.2015 | Нападающий | 23.09.2025 | |||
21 | Шматов Захар | 21.12.2015 | Нападающий | 23.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пипер Константин | Защ | 5 | 4 | 11 | 15 | 0.8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Чухлебов Александр | Нап | 5 | 8 | 4 | 12 | 1.6 | 2.4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
Огибенин Степан | Нап | 5 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2.2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Селезнев Дмитрий | Нап | 5 | 7 | 3 | 10 | 1.4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
Дзенис Доминик | Нап | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Федоров Сергей | Нап | 5 | 7 | 2 | 9 | 1.4 | 1.8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
Омельченко Тимофей | Защ | 5 | 4 | 4 | 8 | 0.8 | 1.6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Леляков Захар | Защ | 5 | 4 | 4 | 8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Исаев Ратмир | Нап | 5 | 2 | 5 | 7 | 0.4 | 1.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Велесик Максим | Нап | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Шматов Захар | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Белоусов Ярослав | Защ | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Шабанов Дмитрий | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Куклин Артем | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Солдатов Лев | 5 | 4 | 0 | 2 | 140:02 | 0.643 | 59:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гаврилюк Алексей | 4 | 0 | 0 | 1 | 48:33 | 0.927 | 27:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куклин Александр | 4 | 1 | 0 | 1 | 36:25 | 1.236 | 35:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |