
Янтарная звезда 2015 Калининград
Клуб: ГБУ КО «Спортивная школа по зимним видам спорта»
ID команды: 30
Сезон
Тренерский состав
Вратари
15.11.2015
09.05.2015
Защитники
21.04.2015
12.03.2015
31.03.2015
27.10.2015
22.04.2015
11.01.2015
Нападающие
23.02.2015
23.01.2015
17.02.2015
19.09.2015
24.12.2015
10.08.2015
25.12.2015
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Бобрик Фёдор | 15.11.2015 | Вратарь | Левый | 22.09.2025 | ||
95 | Расколенко Артур | 09.05.2015 | Вратарь | Левый | 22.09.2025 | ||
47 | Бесшабашнов Артем | 21.04.2015 | Защитник | Левый | 22.09.2025 | ||
16 | Гланц Никита | 12.03.2015 | Защитник | Левый | 22.09.2025 | ||
57 | Гулящев Илья | 31.03.2015 | Защитник | 22.09.2025 | |||
24 | Долганов Артем | 27.10.2015 | Защитник | Левый | 22.09.2025 | ||
22 | Дун Феликс | 22.04.2015 | Защитник | Левый | 22.09.2025 | ||
11 | Курков Петр | 11.01.2015 | Защитник | Левый | 22.09.2025 | ||
15 | Воронин Денис | 23.02.2015 | Нападающий | Левый | 22.09.2025 | ||
17 | Захаров Андрей | 23.01.2015 | Нападающий | Правый | 22.09.2025 | ||
8 | Коротков Иван | 17.02.2015 | Нападающий | Левый | 22.09.2025 | ||
19 | Красненков Юрий | 19.09.2015 | Нападающий | Левый | 22.09.2025 | ||
99 | Лёвин Артём | 24.12.2015 | Нападающий | Правый | 22.09.2025 | ||
55 | Плеханов Михаил | 10.08.2015 | Нападающий | Левый | 22.09.2025 | ||
25 | Полухин Александр | 25.12.2015 | Нападающий | Левый | 22.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коротков Иван | Нап | 5 | 14 | 2 | 16 | 2.8 | 3.2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 4 | |
Красненков Юрий | Нап | 5 | 4 | 4 | 8 | 0.8 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Гланц Никита | Защ | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 2 | |
Дун Феликс | Защ | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Плеханов Михаил | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Воронин Денис | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Захаров Андрей | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Долганов Артем | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лёвин Артём | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Курков Петр | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бесшабашнов Артем | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полухин Александр | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гулящев Илья | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расколенко Артур | 3 | 2 | 1 | 7 | 112:38 | 2.797 | 51:11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бобрик Фёдор | 3 | 1 | 1 | 9 | 112:22 | 3.604 | 46:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 |