Группа №3 (2014 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
Защитники
Нападающие


Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Петров Даниил | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Жизнин Артемий | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Саенко Григорий | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
47 | Путилов Артем | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Лапшонков Лев | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Фетисов Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Катков Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Дробахин Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Ермолинский Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Суходолов Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Артель Даниэль | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Зиннатуллин Тарас | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Тимофеев Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Авиво Давид | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Красненков Юрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Захаров Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Бесшабашнов Артем | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Расторгуев Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Рамошка Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Воронин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Долганов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Курков Петр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Гулящев Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Плеханов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Дун Феликс | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Добрик Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.