Сезон 2023/2024. Фестиваль Калининградской области по хоккею среди детских команд
Группа №4 (2015 г.р.)
Группа №4 (2015 г.р.)
Феникс 2015-2
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Янтарная звезда 2015
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
42:00
Тайм-аут
Феникс 2015-2
Тайм-аут
42:00
Тайм-аут
Янтарная звезда 2015
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Феникс 2015-2
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ересько Федор | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Суходолов Артём | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Мэй Ричард | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Вахмин Степан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | Коркин Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Фетисов Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Путилов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Катков Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Дубовицкий Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Абольтинш Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Дробахин Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ересько Борис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Ермолинский Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Майлычко Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Саенко Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Янтарная звезда 2015
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Бобрик Фёдор | 4 | 43:20 | 4.154 | 0 | 0 | 0 |
1 | Базылеев Федор | 0 | 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Воронин Денис | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
81 | Саперская Дарья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Севекпит Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Красненков Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Солданс Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | Бесшабашнов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Долганов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Чемезов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Курков Петр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гулящев Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Алексеенко Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Плеханов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Варпиньш Валдис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Топчуев Эмин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Крумин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Иванов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Феникс 2015-2
Янтарная звезда 2015
4
Голы в равных составах
2
1
Штрафные минуты
2
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.