
Тренерский состав
Вратари
02.12.2015
12.03.2015
Защитники
10.01.2015
13.07.2015
14.04.2016
31.05.2016
18.06.2015
Нападающие
20.04.2015
17.04.2015
13.06.2015
02.12.2015
21.07.2015
08.03.2015
12.03.2016
13.04.2015
25.11.2015
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ересько Федор | 02.12.2015 | Вратарь | Левый | 28.11.2023 | ||
| 36 | Наприенко Андрей | 12.03.2015 | Вратарь | Левый | 28.11.2023 | ||
| 10 | Дробахин Игорь | 10.01.2015 | Защитник | Левый | 28.11.2023 | ||
| 24 | Катков Георгий | 13.07.2015 | Защитник | Левый | 28.11.2023 | ||
| 26 | Майлычко Лев | 14.04.2016 | Защитник | Левый | 28.11.2023 | ||
| 55 | Саенко Григорий | 31.05.2016 | Защитник | Левый | 28.11.2023 | ||
| 21 | Фетисов Лев | 18.06.2015 | Защитник | Левый | 28.11.2023 | ||
| 26 | Абольтинш Владимир | 20.04.2015 | Нападающий | Левый | 28.11.2023 | ||
| 14 | Вахмин Степан | 17.04.2015 | Нападающий | Левый | 28.11.2023 | ||
| 13 | Дубовицкий Роман | 13.06.2015 | Нападающий | Левый | 28.11.2023 | ||
| 3 | Ересько Борис | 02.12.2015 | Нападающий | Левый | 28.11.2023 | ||
| 66 | Ермолинский Тимур | 21.07.2015 | Нападающий | Левый | 28.11.2023 | ||
| 74 | Коркин Семен | 08.03.2015 | Нападающий | Левый | 28.11.2023 | ||
| 27 | Мэй Ричард | 12.03.2016 | Нападающий | Левый | 28.11.2023 | ||
| 47 | Путилов Артем | 13.04.2015 | Нападающий | Правый | 28.11.2023 | ||
| 4 | Суходолов Артём | 25.11.2015 | Нападающий | Левый | 28.11.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суходолов Артём | Нап | 4 | 6 | 1 | 7 | 1.5 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Мэй Ричард | Нап | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Вахмин Степан | Нап | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Дубовицкий Роман | Нап | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Путилов Артем | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Фетисов Лев | Защ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Коркин Семен | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ермолинский Тимур | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Абольтинш Владимир | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Саенко Григорий | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ересько Борис | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Катков Георгий | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дробахин Игорь | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Майлычко Лев | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ересько Федор | 4 | 2 | 1 | 14 | 150:00 | 4.2 | 36:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Наприенко Андрей | 1 | 0 | 1 | 5 | 30:00 | 7.5 | 08:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



