
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта | 28.09.2025 | Феникс 2016 Калининград | Светлогорец 2016 Светлогорск | 8:0 | Главный | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2025/2026 | "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта | 27.09.2025 | Феникс 2016 Калининград | Светлогорец 2015 Светлогорск | 0:14 | Главный | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025/2026 | "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта | 27.09.2025 | Янтарная Звезда 2016 Калининград | Феникс 2016 Калининград | 3:1 | Главный | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025/2026 | "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта | 26.09.2025 | Янтарная звезда 2015 Калининград | Феникс 2016 Калининград | 2:1 (бул) | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025/2026 | "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта | 26.09.2025 | Янтарная Звезда 2016 Калининград | Феникс 2015 Калининград | 1:18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2025/2026 | "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта | 26.09.2025 | Феникс 2015 Калининград | Феникс 2016 Калининград | 16:0 | Главный | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа №1 | 2009 | 06.04.2024 | Феникс 2009 Калининград | Запад России (2009) Калининград | 9:4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа №1 | 2009 | 16.03.2024 | СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск | Феникс 2009 Калининград | 4:0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа №4 | 2015 | 03.12.2023 | Феникс 2015-2 Калининград | Янтарная звезда 2015 Калининград | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа №4 | 2015 | 26.11.2023 | Феникс 2015-1 Калининград | СКА-Светлогорец 2015-16 Светлогорск | 30:0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2023/2024 | Группа №1 | 2009 | 14.10.2023 | Феникс 2009 Калининград | СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск | 2:10 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа №1 | 2009 | 30.09.2023 | Запад России (2009) Калининград | Феникс 2009 Калининград | 3:11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 |
![]() |
Матчи | 4 | 1 | 3 | 3 | 25 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ | 4 | 1 | 3 | 3 | 25 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 4 |
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 1 |
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 1 |
2025/2026 |
![]() |
Матчи | 1 |
2025/2026 |
![]() |
Матчи | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ | 6 |
Фестиваль Калининградской области по хоккею | 2 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.