
Тренерский состав
Вратари
15.09.2010
02.03.2009
24.12.2009
Защитники
19.12.2008
06.11.2008
04.11.2009
27.02.2010
27.03.2008
18.08.2009
06.02.2009
10.11.2010
13.10.2008
08.08.2010
Нападающие
16.03.2009
27.02.2008
24.08.2009
04.11.2009
06.06.2010
06.06.2008
18.07.2010
24.10.2009
12.01.2010
07.09.2009
26.02.2009
24.06.2008
15.10.2009
19.01.2009
17.07.2008
18.05.2009
17.03.2009
29.12.2008
14.08.2008
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Барановский Александр | 15.09.2010 | Вратарь | 171 | 53 | Левый | 13.11.2025 |
| 81 | Майдебура Кирилл | 02.03.2009 | Вратарь | 173 | 56 | Левый | 13.11.2025 |
| 72 | Полюлян Ярослав | 24.12.2009 | Вратарь | 183 | 67 | Левый | 13.11.2025 |
| 19 | Баранюк Никита | 19.12.2008 | Защитник | 180 | 60 | Правый | 13.11.2025 |
| 66 | Беспалов Никита | 06.11.2008 | Защитник | 184 | 71 | Левый | 13.11.2025 |
| 83 | Ермаков Антон | 04.11.2009 | Защитник | 169 | 61 | Левый | 13.11.2025 |
| 8 | Заводцов Мирон | 27.02.2010 | Защитник | 194 | 74 | Левый | 13.11.2025 |
| 74 | Комаров Трофим | 27.03.2008 | Защитник | 180 | 83 | Левый | 13.11.2025 |
| 18 | Крупин Андрей | 18.08.2009 | Защитник | 180 | 83 | Левый | 13.11.2025 |
| 95 | Кулаков Кирилл | 06.02.2009 | Защитник | 176 | 69 | Левый | 13.11.2025 |
| 7 | Маер Нико | 10.11.2010 | Защитник | 177 | 69 | Левый | 13.11.2025 |
| 4 | Сергиенко Егор | 13.10.2008 | Защитник | 172 | 59 | Левый | 13.11.2025 |
| 88 | Хмара Максим | 08.08.2010 | Защитник | 170 | 56 | Правый | 13.11.2025 |
| 98 | Бабак Кирилл | 16.03.2009 | Нападающий | 182 | 65 | Левый | 13.11.2025 |
| 97 | Баранов Александр | 27.02.2008 | Нападающий | 180 | 75 | Левый | 13.11.2025 |
| 55 | Белоусов Савва | 24.08.2009 | Нападающий | 174 | 61 | Правый | 13.11.2025 |
| 71 | Борисов Иван | 04.11.2009 | Нападающий | 178 | 84 | Левый | 13.11.2025 |
| 70 | Гмырак Тимофей | 06.06.2010 | Нападающий | 187 | 70 | Левый | 13.11.2025 |
| 11 | Григорьев Артём | 06.06.2008 | Нападающий | 178 | 78 | Левый | 13.11.2025 |
| 20 | Киселев Илья | 18.07.2010 | Нападающий | 168 | 51 | Левый | 13.11.2025 |
| 92 | Коток Максим | 24.10.2009 | Нападающий | 188 | 67 | Левый | 13.11.2025 |
| 12 | Мажекин Артем | 12.01.2010 | Нападающий | 176 | 64 | Левый | 13.11.2025 |
| 21 | Маркиянов Антон | 07.09.2009 | Нападающий | 177 | 70 | Левый | 13.11.2025 |
| 26 | Матюкс Алексей | 26.02.2009 | Нападающий | 171 | 79 | Правый | 13.11.2025 |
| 14 | Мовсумов Владислав | 24.06.2008 | Нападающий | 179 | 71 | Левый | 13.11.2025 |
| 37 | Овчаров Арон | 15.10.2009 | Нападающий | 180 | 70 | Левый | 13.11.2025 |
| 33 | Пацуков Матвей | 19.01.2009 | Нападающий | 183 | 65 | Левый | 13.11.2025 |
| 10 | Плавский Андрей | 17.07.2008 | Нападающий | 188 | 60 | Левый | 13.11.2025 |
| 91 | Порохин Семен | 18.05.2009 | Нападающий | 165 | 57 | Левый | 13.11.2025 |
| 28 | Соловьёв Матвей | 17.03.2009 | Нападающий | 185 | 77 | Левый | 13.11.2025 |
| 84 | Тиханский Матвей | 29.12.2008 | Нападающий | 178 | 77 | Левый | 13.11.2025 |
| 17 | Томалах Иван | 14.08.2008 | Нападающий | 165 | 63 | Левый | 13.11.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пацуков Матвей | Нап | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тиханский Матвей | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Бабак Кирилл | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Томалах Иван | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Плавский Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борисов Иван | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Маер Нико | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заводцов Мирон | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Порохин Семен | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мовсумов Владислав | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Соловьёв Матвей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баранов Александр | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Овчаров Арон | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Беспалов Никита | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Маркиянов Антон | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мажекин Артем | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гмырак Тимофей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крупин Андрей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хмара Максим | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полюлян Ярослав | 1 | 0 | 0 | 7 | 45:00 | 9.333 | 15:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Майдебура Кирилл | 1 | 0 | 1 | 7 | 15:00 | 28 | 02:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

