Майдебура
Кирилл Сергеевич
Дата рождения
02.03.2009
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
18:16
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Чемпионат КО 24/25 | 23.11.2024 | Феникс 2 Калининград | Балтийские Спасатели Калининград | 2:22 | 81 | В | 0 | 0 | 6 | 23:00 | 15.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Чемпионат КО 24/25 | 17.11.2024 | Балтийские Бобры Калининград | Феникс 2 Калининград | 13:1 | 81 | В | 0 | 0 | 6 | 36:30 | 9.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Группа №1 | 2009 | 06.04.2024 | Феникс 2009 Калининград | Запад России (2009) Калининград | 9:4 | 81 | В | 0 | 0 | 3 | 37:26 | 4.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №1 | 2009 | 14.10.2023 | Феникс 2009 Калининград | СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск | 2:10 | 81 | В | 0 | 0 | 2 | 20:44 | 5.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №2 | 2008 | 06.05.2023 | Янтарная звезда 2009 Калининград | Феникс 2009 Калининград | 12:2 | 81 | В | 0 | 0 | 4 | 20:43 | 11.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №2 | 2008 | 16.04.2023 | Янтарная звезда 2009 Калининград | Феникс 2009 Калининград | 11:2 | 1 | В | 0 | 0 | 5 | 20:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №2 | 2008 | 08.04.2023 | Феникс 2009 Калининград | Феникс 2008 Калининград | 2:16 | 1 | В | 0 | 0 | 10 | 28:00 | 21.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №2 | 2008 | 14.01.2023 | Феникс 2008 Калининград | Феникс 2009 Калининград | 24:5 | 81 | В | 0 | 0 | 9 | 17:04 | 31.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №2 | 2008 | 29.12.2022 | Светлогорец 2008 Светлогорск | Феникс 2009 Калининград | 26:1 | 81 | В | 0 | 0 | 10 | 20:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №2 | 2008 | 27.12.2022 | Феникс 2009 Калининград | Светлогорец 2008 Светлогорск | 1:39 | 81 | В | 0 | 0 | 15 | 10:26 | 86.262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Феникс 2009 Калининград | Матчи | 6 | 0 | 0 | 53 | 116:13 | 27.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Феникс 2009 Калининград | Матчи | 2 | 0 | 0 | 5 | 58:10 | 5.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Феникс 2 Калининград | Матчи | 2 | 0 | 0 | 12 | 59:30 | 12.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ | 8 | 0 | 0 | 58 | 174:23 | 19.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Калининградской области по хоккею | 2 | 0 | 0 | 12 | 59:30 | 12.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.