Тренерский состав
Вратари
10.08.2010
02.09.2010
Защитники
11.11.2010
26.02.2010
29.07.2008
02.07.2011
20.01.2010
11.07.2010
24.01.2010
23.06.2010
18.06.2010
Нападающие
06.01.2010
09.09.2010
01.07.2010
26.01.2010
22.06.2010
04.01.2009
19.10.2010
12.01.2010
12.04.2010
16.05.2010
15.11.2010
10.09.2009
15.01.2009
07.03.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Лямин Давид | 10.08.2010 | Вратарь | 167 | 58 | Левый | 21.09.2023 |
1 | Ушаков Артем | 02.09.2010 | Вратарь | 159 | 49 | Левый | 21.09.2023 |
11 | Бабажанов Тахир | 11.11.2010 | Защитник | 160 | 49 | Левый | 21.09.2023 |
94 | Гайнутдинов Александр | 26.02.2010 | Защитник | 174 | 65 | Правый | 21.09.2023 |
Забалуева Александра | 29.07.2008 | Защитник | 160 | 50 | Левый | 18.03.2024 | |
88 | Исаков Владислав | 02.07.2011 | Защитник | 154 | 41 | Левый | 21.09.2023 |
10 | Поздняков Даниил | 20.01.2010 | Защитник | Правый | 21.09.2023 | ||
81 | Семенченко Рустам | 11.07.2010 | Защитник | 162 | 42 | Левый | 21.09.2023 |
19 | Скляренко Артем | 24.01.2010 | Защитник | 158 | 56 | Левый | 21.09.2023 |
34 | Стукалов Артемий | 23.06.2010 | Защитник | 152 | 39 | Левый | 21.09.2023 |
14 | Шапкин Денис | 18.06.2010 | Защитник | 168 | 56 | Правый | 21.09.2023 |
27 | Барков Артем | 06.01.2010 | Нападающий | 160 | 50 | Левый | 21.09.2023 |
23 | Баушев Егор | 09.09.2010 | Нападающий | 155 | 48 | Правый | 21.09.2023 |
50 | Воронков Матвей | 01.07.2010 | Нападающий | 158 | 49 | Правый | 21.09.2023 |
8 | Дударчик Михаил | 26.01.2010 | Нападающий | 150 | 50 | Левый | 21.09.2023 |
7 | Забалуев Петр | 22.06.2010 | Нападающий | 153 | 44 | Левый | 21.09.2023 |
Кириллов Богдан | 04.01.2009 | Нападающий | 170 | 60 | Левый | 18.03.2024 | |
5 | Кожин Владимир | 19.10.2010 | Нападающий | 145 | 45 | Правый | 21.09.2023 |
12 | Мажекин Артем | 12.01.2010 | Нападающий | 155 | 41 | Левый | 21.09.2023 |
87 | Малыхин Дмитрий | 12.04.2010 | Нападающий | 156 | 45 | Левый | 21.09.2023 |
45 | Марченко Даниэль | 16.05.2010 | Нападающий | 168 | 47 | Левый | 21.09.2023 |
15 | Минаев Арсений | 15.11.2010 | Нападающий | 154 | 40 | Левый | 21.09.2023 |
44 | Морозов Владимир | 10.09.2009 | Нападающий | 165 | 55 | Левый | 21.09.2023 |
Онищенко Дмитрий | 15.01.2009 | Нападающий | 170 | 55 | Левый | 18.03.2024 | |
22 | Яковлев Никита | 07.03.2010 | Нападающий | 156 | 50 | Левый | 21.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Харламов Тимур | 23.02.2010 | Защитник | 21.09.2023 | 18.03.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минаев Арсений | Нап | 3 | 5 | 7 | 12 | 1.67 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Воронков Матвей | Нап | 3 | 7 | 3 | 10 | 2.33 | 3.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Дударчик Михаил | Нап | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Малыхин Дмитрий | Нап | 3 | 5 | 4 | 9 | 1.67 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Забалуев Петр | Нап | 4 | 5 | 2 | 7 | 1.25 | 1.75 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Яковлев Никита | Нап | 4 | 2 | 5 | 7 | 0.5 | 1.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Мажекин Артем | Нап | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.33 | 1.67 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Марченко Даниэль | Нап | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Баушев Егор | Нап | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Шапкин Денис | Защ | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Морозов Владимир | Нап | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Барков Артем | Нап | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Гайнутдинов Александр | Защ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кожин Владимир | Нап | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Исаков Владислав | Защ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Поздняков Даниил | Защ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Бабажанов Тахир | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Семенченко Рустам | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Харламов Тимур отзаявлен | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стукалов Артемий | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скляренко Артем | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ушаков Артем | 3 | 1 | 0 | 0 | 101:00 | 0 | 101:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лямин Давид | 3 | 3 | 0 | 5 | 138:43 | 2.163 | 106:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |