Группа №1 (2009 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Калининградской области среди ДЮСШ
2022/2023. Первенство Калининградской области среди ДЮСШ
 СКА-Светлогорец 2010
СКА-Светлогорец 2010Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
 Запад России (2009)
Запад России (2009)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
 СКА-Светлогорец 2010
СКА-Светлогорец 2010Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Лямин Давид | 3 | 34:05 | 5.281 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Ушаков Артем | 0 | 25:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Минаев Арсений | Нап | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 22 | Яковлев Никита | Нап | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 50 | Воронков Матвей | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 7 | Забалуев Петр | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 8 | Дударчик Михаил | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 87 | Малыхин Дмитрий | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 27 | Барков Артем | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 45 | Марченко Даниэль | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | Кожин Владимир | Нап | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Баушев Егор | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 94 | Гайнутдинов Александр | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 44 | Морозов Владимир | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Шапкин Денис | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Поздняков Даниил | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 88 | Исаков Владислав | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | Бабажанов Тахир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | Семенченко Рустам | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Скляренко Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Стукалов Артемий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Харламов Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
 Запад России (2009)
Запад России (2009)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Афанасьев Андрей | 14 | 46:39 | 18.006 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Веремеев Андрей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 31 | Селедков Егор | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 21 | Иванов Матвей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 10 | Киселев Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Гмырак Тимофей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | Обухов Платон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Аужин Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Горгуленко Захар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Жуков Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Искаков Асет | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | Турков Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Адилов Алан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Князев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Пропп Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Степанов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | Хлебцов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Черноскутов Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Щеглов Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Рыжко Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Кондратов Эмиль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
 
		


