Запад России (2009) Калининград
Клуб: ГБУ КО «Спортивная школа по зимним видам спорта»
ID команды: 4
Сезон
Тренерский состав
Вратари
12.12.2010
15.09.2010
20.07.2010
Защитники
15.01.2010
14.08.2010
19.04.2010
02.03.2010
22.03.2010
27.02.2010
26.11.2010
25.08.2010
03.07.2011
25.05.2010
07.11.2010
18.06.2010
Нападающие
27.08.2010
24.01.2011
06.06.2010
21.12.2010
19.11.2010
27.07.2010
27.10.2010
18.07.2010
16.11.2010
23.08.2010
27.08.2011
18.05.2010
11.10.2010
09.11.2010
02.05.2010
27.09.2011
04.06.2010
03.02.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Афанасьев Андрей | 12.12.2010 | Вратарь | 156 | 40 | Левый | 14.10.2022 |
90 | Бариновский Александр | 15.09.2010 | Вратарь | 158 | 40 | Левый | 14.10.2022 |
20 | Никонов Лев | 20.07.2010 | Вратарь | Левый | 17.02.2023 | ||
24 | Аужин Павел | 15.01.2010 | Защитник | 157 | 40 | Левый | 14.10.2022 |
97 | Валентюк Захар | 14.08.2010 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | ||
2 | Горгуленко Захар | 19.04.2010 | Защитник | 166 | 48 | Левый | 14.10.2022 |
88 | Дрозд Дмитрий | 02.03.2010 | Защитник | Левый | 17.02.2023 | ||
7 | Жуков Арсений | 22.03.2010 | Защитник | 167 | 50 | Левый | 14.10.2022 |
8 | Заводцов Мирон | 27.02.2010 | Защитник | 174 | 54 | Левый | 14.10.2022 |
39 | Обухов Платон | 26.11.2010 | Защитник | Левый | 17.02.2023 | ||
16 | Пропп Александр | 25.08.2010 | Защитник | Левый | 17.02.2023 | ||
3 | Степанов Никита | 03.07.2011 | Защитник | Левый | 17.02.2023 | ||
32 | Хлебцов Кирилл | 25.05.2010 | Защитник | Правый | 17.02.2023 | ||
15 | Черноскутов Матвей | 07.11.2010 | Защитник | Левый | 17.02.2023 | ||
9 | Шапкин Денис | 18.06.2010 | Защитник | Правый | 13.02.2023 | ||
28 | Адилов Алан | 27.08.2010 | Нападающий | Левый | 17.02.2023 | ||
71 | Гайдук Михаил | 24.01.2011 | Нападающий | 156 | 40 | Левый | 14.10.2022 |
17 | Гмырак Тимофей | 06.06.2010 | Нападающий | 168 | 50 | Левый | 14.10.2022 |
21 | Иванов Матвей | 21.12.2010 | Нападающий | 158 | 40 | Правый | 14.10.2022 |
79 | Исаёнок Егор | 19.11.2010 | Нападающий | 17.02.2023 | |||
18 | Искаков Асет | 27.07.2010 | Нападающий | 154 | 40 | Левый | 14.10.2022 |
72 | Кирин Климентий | 27.10.2010 | Нападающий | 13.02.2023 | |||
10 | Киселев Илья | 18.07.2010 | Нападающий | 154 | 38 | Левый | 14.10.2022 |
9 | Князев Алексей | 16.11.2010 | Нападающий | Левый | 17.02.2023 | ||
23 | Кондратов Эмиль | 23.08.2010 | Нападающий | 13.02.2023 | |||
29 | Коновалов Станислав | 27.08.2011 | Нападающий | Левый | 17.02.2023 | ||
19 | Матюшин Николай | 18.05.2010 | Нападающий | 156 | 39 | Левый | 14.10.2022 |
25 | Рыжко Артем | 11.10.2010 | Нападающий | 165 | 45 | Левый | 23.12.2022 |
31 | Селедков Егор | 09.11.2010 | Нападающий | 165 | 40 | Левый | 14.10.2022 |
52 | Симонов Арсений | 02.05.2010 | Нападающий | Левый | 17.02.2023 | ||
35 | Турков Илья | 27.09.2011 | Нападающий | 166 | 47 | Левый | 14.10.2022 |
51 | Шарин Дмитрий | 04.06.2010 | Нападающий | 17.02.2023 | |||
34 | Щеглов Денис | 03.02.2010 | Нападающий | Левый | 17.02.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гайдук Михаил | Нап | 7 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1.43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Матюшин Николай | Нап | 7 | 5 | 5 | 10 | 0.71 | 1.43 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Турков Илья | Нап | 7 | 8 | 0 | 8 | 1.14 | 1.14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Искаков Асет | Нап | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.43 | 0.86 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Жуков Арсений | Защ | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.29 | 0.86 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Киселев Илья | Нап | 7 | 4 | 1 | 5 | 0.57 | 0.71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Шапкин Денис | Защ | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Селедков Егор | Нап | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Иванов Матвей | Нап | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 0.43 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Горгуленко Захар | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заводцов Мирон | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рыжко Артем | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валентюк Захар | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кирин Климентий | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гмырак Тимофей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кондратов Эмиль | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аужин Павел | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Афанасьев Андрей | 3 | 2 | 0 | 2 | 98:50 | 1.214 | 53:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бариновский Александр | 6 | 2 | 2 | 16 | 264:30 | 3.629 | 69:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 |