Бариновский
Александр Станиславович
Дата рождения
15.09.2010
Амплуа
Вратарь
Рост
170
Вес
52
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
07:21
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Группа №1 | 2010 | 10.11.2024 | Янтарная звезда 2010 Калининград | СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск | 0:11 | 90 | В | 0 | 1 | 11 | 60:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа №1 | 2010 | 27.10.2024 | Феникс 2011 Калининград | Янтарная звезда 2010 Калининград | 3:2 | 90 | В | 0 | 1 | 3 | 58:15 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа №1 | 2010 | 19.10.2024 | Янтарная звезда 2010 Калининград | Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград | 7:2 | 90 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №1 | 2009 | 06.04.2024 | Феникс 2009 Калининград | Запад России (2009) Калининград | 9:4 | 90 | В | 0 | 1 | 6 | 54:40 | 6.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №1 | 2009 | 21.10.2023 | Запад России (2009) Калининград | СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск | 0:8 | 90 | В | 0 | 0 | 3 | 21:07 | 8.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №1 | 2009 | 30.09.2023 | Запад России (2009) Калининград | Феникс 2009 Калининград | 3:11 | 90 | В | 0 | 1 | 4 | 20:44 | 11.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 15.04.2023 | Запад России-1 Калининград | Запад России (2009) Калининград | 1:6 | 90 | В | 0 | 1 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 19.02.2023 | Запад России 2011 Калининград | Запад России (2009) Калининград | 3:9 | 90 | В | 1 | 0 | 2 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 18.02.2023 | Светлогорец 2010 Светлогорск | Запад России (2009) Калининград | 4:3 (от) | 90 | В | 0 | 0 | 3 | 63:20 | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 0 |
2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 17.12.2022 | Запад России (2009) Калининград | Феникс 2011 Калининград | 6:1 | 90 | В | 0 | 0 | 1 | 21:10 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 27.11.2022 | Запад России (2009) Калининград | Светлогорец 2010 Светлогорск | 2:4 | 90 | В | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 5.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 19.11.2022 | Запад России (2009) Калининград | Запад России-1 Калининград | 10:0 | 90 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Запад России (2009) Калининград | Матчи | 6 | 2 | 2 | 16 | 264:30 | 3.629 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 1 |
2023/2024 | Запад России (2009) Калининград | Матчи | 3 | 0 | 2 | 13 | 96:31 | 8.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Янтарная звезда 2010 Калининград | Матчи | 3 | 1 | 2 | 16 | 178:15 | 5.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ | 12 | 3 | 6 | 45 | 539:16 | 5.007 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.