Группа №1 (2010 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд
Янтарная звезда 2010Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Феникс 2011Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Янтарная звезда 2010Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Бариновский Александр | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Искаков Асет | Нап | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Гмырак Тимофей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Хмара Максим | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Иванов Матвей | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Обухов Платон | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Киселев Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Аужин Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Заводцов Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Черноскутов Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Валентюк Захар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Маер Нико | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Цитадзе Роберт | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Феникс 2011Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Максимович Даниил | 2 | 05:20 | 22.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Колосков Артём | 5 | 53:40 | 5.59 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Игнатов Кирилл | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Потоцкий Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Захарян Леон | Нап | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Раменев Матвей | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Кулаков Даниил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Гончаров Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Должук Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Иванов Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Канайкин Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Князьков Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кохирский Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кузнецов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Маматов Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Попов Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Корниенко Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Костромин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.